BMW 4-Series车室有什么样的过滤器。
4 轿跑车 (F32, F82) 2013-2020 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
248 毫米 | 198 毫米 | 41 毫米 | |
246 毫米 | 196 毫米 | 40 毫米 | |
198 毫米 | 247 毫米 | 40 毫米 | |
248 毫米 | 197 毫米 | 40 毫米 | |
242 毫米 | 198 毫米 | 40 毫米 | |
4 敞篷车 (F33, F83) 2013-2020 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
246 毫米 | 196 毫米 | 40 毫米 | |
242 毫米 | 198 毫米 | 40 毫米 | |
246 毫米 | 198 毫米 | 40 毫米 | |
248 毫米 | 198 毫米 | 41 毫米 | |
198 毫米 | 247 毫米 | 40 毫米 | |
4 Gran轿跑车 (F36) 2014-2020 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
248 毫米 | 197 毫米 | 40 毫米 | |
242 毫米 | 198 毫米 | 40 毫米 | |
198 毫米 | 247 毫米 | 40 毫米 |
4 轿跑车 (F32, F82) 2013-2020
长度
248 毫米
宽度
198 毫米
高度
41 毫米
长度
246 毫米
宽度
196 毫米
高度
40 毫米
长度
198 毫米
宽度
247 毫米
高度
40 毫米
显示更多
4 敞篷车 (F33, F83) 2013-2020
长度
246 毫米
宽度
196 毫米
高度
40 毫米
长度
242 毫米
宽度
198 毫米
高度
40 毫米
长度
246 毫米
宽度
198 毫米
高度
40 毫米
显示更多
4 Gran轿跑车 (F36) 2014-2020
长度
248 毫米
宽度
197 毫米
高度
40 毫米
长度
242 毫米
宽度
198 毫米
高度
40 毫米
长度
198 毫米
宽度
247 毫米
高度
40 毫米