Peugeot 405车室有什么样的过滤器。
405 II (4B) 1992-1999 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
267 毫米 | 181 毫米 | 30 毫米 | |
270 毫米 | 184 毫米 | 29 毫米 | |
252 毫米 | 170 毫米 | 30 毫米 | |
272 毫米 | 183 毫米 | 30 毫米 | |
260 毫米 | 175 毫米 | 30 毫米 | |
405 II 旅行车 (4E) 1992-1998 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
252 毫米 | 170 毫米 | 30 毫米 | |
259 毫米 | 178 毫米 | 31 毫米 | |
272 毫米 | 183 毫米 | 30 毫米 | |
270 毫米 | 184 毫米 | 29 毫米 | |
405 I (15B) 1987-1993 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
260 毫米 | 175 毫米 | 30 毫米 | |
259 毫米 | 178 毫米 | 31 毫米 | |
270 毫米 | 184 毫米 | 29 毫米 | |
252 毫米 | 170 毫米 | 30 毫米 | |
405 I 旅行车 (15E) 1987-1992 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
272 毫米 | 183 毫米 | 30 毫米 | |
270 毫米 | 184 毫米 | 29 毫米 | |
271 毫米 | 189 毫米 | 29 毫米 | |
252 毫米 | 170 毫米 | 30 毫米 | |
259 毫米 | 178 毫米 | 31 毫米 |
405 II (4B) 1992-1999
长度
267 毫米
宽度
181 毫米
高度
30 毫米
长度
270 毫米
宽度
184 毫米
高度
29 毫米
长度
252 毫米
宽度
170 毫米
高度
30 毫米
显示更多
405 II 旅行车 (4E) 1992-1998
长度
252 毫米
宽度
170 毫米
高度
30 毫米
长度
259 毫米
宽度
178 毫米
高度
31 毫米
长度
272 毫米
宽度
183 毫米
高度
30 毫米
405 I (15B) 1987-1993
长度
260 毫米
宽度
175 毫米
高度
30 毫米
长度
259 毫米
宽度
178 毫米
高度
31 毫米
长度
270 毫米
宽度
184 毫米
高度
29 毫米
405 I 旅行车 (15E) 1987-1992
长度
272 毫米
宽度
183 毫米
高度
30 毫米
长度
270 毫米
宽度
184 毫米
高度
29 毫米
长度
271 毫米
宽度
189 毫米
高度
29 毫米
显示更多