Saab 9000车室有什么样的过滤器。
9000 掀背车 1984-1998 | |||
| 长度 | 宽度 | 高度 | |
| 298 毫米 | 231 毫米 | 13 毫米 | |
| 288 毫米 | 225 毫米 | 13 毫米 | |
| 299 毫米 | 236 毫米 | 13 毫米 | |
| 330 毫米 | 202 毫米 | 30 毫米 | |
9000 1985-1998 | |||
| 长度 | 宽度 | 高度 | |
| 282 毫米 | 244 毫米 | 27 毫米 | |
| 330 毫米 | 194 毫米 | 29 毫米 | |
| 330 毫米 | 202 毫米 | 30 毫米 | |
| 288 毫米 | 225 毫米 | 13 毫米 | |
9000 掀背车 1984-1998
长度
298 毫米
宽度
231 毫米
高度
13 毫米
长度
288 毫米
宽度
225 毫米
高度
13 毫米
长度
299 毫米
宽度
236 毫米
高度
13 毫米
9000 1985-1998
长度
282 毫米
宽度
244 毫米
高度
27 毫米
长度
330 毫米
宽度
194 毫米
高度
29 毫米
长度
330 毫米
宽度
202 毫米
高度
30 毫米
