Volkswagen Crafter车室有什么样的过滤器。
CRAFTER 平台/底盘车 (SZ_) 2016-2020 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
254 毫米 | 235 毫米 | 32 毫米 | |
233 毫米 | 253 毫米 | 29 毫米 | |
252 毫米 | 235 毫米 | 30 毫米 | |
253 毫米 | 233 毫米 | 29 毫米 | |
CRAFTER 30-50 箱式车 (2E_) 2006-2016 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
269 毫米 | 188 毫米 | 49 毫米 | |
210 毫米 | 210 毫米 | 48 毫米 | |
211 毫米 | 211 毫米 | 49 毫米 | |
210 毫米 | 210 毫米 | 46 毫米 | |
CRAFTER 30-50 平台/底盘车 (2F_) 2006-2016 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
210 毫米 | 210 毫米 | 48 毫米 | |
210 毫米 | 210 毫米 | 46 毫米 | |
210 毫米 | 210 毫米 | 45 毫米 | |
269 毫米 | 188 毫米 | 49 毫米 | |
CRAFTER 30-35 公共汽车 (2E_) 2006-2016 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
352 毫米 | 234 毫米 | 35 毫米 | |
354 毫米 | 240 毫米 | 36 毫米 | |
260 毫米 | 132 毫米 | 10 毫米 | |
357 毫米 | 238 毫米 | 35 毫米 | |
354 毫米 | 233 毫米 | 34 毫米 |
CRAFTER 平台/底盘车 (SZ_) 2016-2020
长度
254 毫米
宽度
235 毫米
高度
32 毫米
长度
233 毫米
宽度
253 毫米
高度
29 毫米
长度
252 毫米
宽度
235 毫米
高度
30 毫米
CRAFTER 30-50 箱式车 (2E_) 2006-2016
长度
269 毫米
宽度
188 毫米
高度
49 毫米
长度
210 毫米
宽度
210 毫米
高度
48 毫米
长度
211 毫米
宽度
211 毫米
高度
49 毫米
CRAFTER 30-50 平台/底盘车 (2F_) 2006-2016
长度
210 毫米
宽度
210 毫米
高度
48 毫米
长度
210 毫米
宽度
210 毫米
高度
46 毫米
长度
210 毫米
宽度
210 毫米
高度
45 毫米
CRAFTER 30-35 公共汽车 (2E_) 2006-2016
长度
352 毫米
宽度
234 毫米
高度
35 毫米
长度
354 毫米
宽度
240 毫米
高度
36 毫米
长度
260 毫米
宽度
132 毫米
高度
10 毫米
显示更多