Opel Astra有什么样的燃料过滤器。
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.7 CDTI (35) | 91 毫米 | 89 毫米 | - | - | ||||||||||
1.7 CDTI (35) | 90 毫米 | 88,5 毫米 | - | - | ||||||||||
ASTRA H 豪华轿车 (A04) 2007-2014 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 92 毫米 | 71,1 毫米 | - | - | ||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 90 毫米 | 71,5 毫米 | - | - | ||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 90 毫米 | 71 毫米 | - | - | ||||||||||
ASTRA H 旅行车 (A04) 2004-2014 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.6 (L35) | 161 毫米 | - | 11 毫米 | 7,8 毫米 | ||||||||||
ASTRA H (A04) 2004-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.2 (L48) | 161 毫米 | - | 11 毫米 | 7,8 毫米 | ||||||||||
1.4 (L48) | 161 毫米 | - | 11 毫米 | 7,8 毫米 | ||||||||||
ASTRA H 箱式车 (L70) 2004-2013 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 90 毫米 | 71 毫米 | - | - | ||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 92 毫米 | 71,1 毫米 | - | - | ||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 90 毫米 | 71,5 毫米 | - | - | ||||||||||
1.9 CDTI 16V (L70) | 97 毫米 | 67 毫米 | - | - | ||||||||||
1.9 CDTI 16V (L70) | 98 毫米 | 62,0 毫米 | - | - | ||||||||||
ASTRA G 豪华轿车 (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 163 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 140 毫米 | 56 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 163 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 161 毫米 | - | 11 毫米 | 7,8 毫米 | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 162 毫米 | 60 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
ASTRA G 旅行车 (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.2 16V (F35) | 163 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.2 16V (F35) | 140 毫米 | 56 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.2 16V (F35) | 163 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
1.2 16V (F35) | 161 毫米 | - | 11 毫米 | 7,8 毫米 | ||||||||||
1.2 16V (F35) | 162 毫米 | 60 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 (F35) | 162 毫米 | 60 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 (F35) | 163 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
ASTRA G 掀背车 (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 163 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 140 毫米 | 56 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 163 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 161 毫米 | - | 11 毫米 | 7,8 毫米 | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 162 毫米 | 60 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
ASTRA G 箱式车 (F70) 1998-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 92 毫米 | 71,1 毫米 | - | - | ||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 92 毫米 | 71 毫米 | - | - | ||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 90 毫米 | 71,5 毫米 | - | - | ||||||||||
ASTRA G 敞篷车 (T98) 2001-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 163 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 163 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 162 毫米 | 60 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 161 毫米 | - | 11 毫米 | 7,8 毫米 | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 140 毫米 | 56 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
ASTRA F 敞篷车 (T92) 1993-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.4 i 16V | 139 毫米 | - | 9,3 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 i 16V | 140 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 i 16V | 140 毫米 | 56 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 i | 140 毫米 | 56 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 i | 139 毫米 | - | 9,3 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 i | 140 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
ASTRA F 旅行车 (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 140 毫米 | 56 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 139 毫米 | - | 9,3 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 140 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.7 D (F08, C05) | 156 毫米 | 83 毫米 | - | - | ||||||||||
2.0 i 16V (F08, C05) | 140 毫米 | 56 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 i 16V (F08, C05) | 140 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 i 16V (F08, C05) | 139 毫米 | - | 9,3 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
ASTRA F 掀背车 (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 139 毫米 | - | 9,3 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 140 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 140 毫米 | 56 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 140 毫米 | 56 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 139 毫米 | - | 9,3 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 140 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
ASTRA F (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 140 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 140 毫米 | 56 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 139 毫米 | - | 9,3 毫米 | 8 毫米 |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015
修改
1.7 CDTI (35)
高度
91 毫米
直径
89 毫米
修改
1.7 CDTI (35)
高度
90 毫米
直径
88,5 毫米
ASTRA H 豪华轿车 (A04) 2007-2014
修改
1.7 CDTi (L69)
高度
92 毫米
直径
71,1 毫米
修改
1.7 CDTi (L69)
高度
90 毫米
直径
71,5 毫米
修改
1.7 CDTi (L69)
高度
90 毫米
直径
71 毫米
ASTRA H 旅行车 (A04) 2004-2014
修改
1.6 (L35)
高度
161 毫米
入口孔的直径
11 毫米
出口孔的直径
7,8 毫米
ASTRA H (A04) 2004-2014
修改
1.2 (L48)
高度
161 毫米
入口孔的直径
11 毫米
出口孔的直径
7,8 毫米
修改
1.4 (L48)
高度
161 毫米
入口孔的直径
11 毫米
出口孔的直径
7,8 毫米
ASTRA H 箱式车 (L70) 2004-2013
修改
1.7 CDTI (L70)
高度
90 毫米
直径
71 毫米
修改
1.7 CDTI (L70)
高度
92 毫米
直径
71,1 毫米
修改
1.7 CDTI (L70)
高度
90 毫米
直径
71,5 毫米
显示更多
ASTRA G 豪华轿车 (T98) 1998-2009
修改
1.2 16V (F69)
高度
163 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.2 16V (F69)
高度
140 毫米
直径
56 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.2 16V (F69)
高度
163 毫米
入口孔的直径
7,9 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
显示更多
ASTRA G 旅行车 (T98) 1998-2009
修改
1.2 16V (F35)
高度
163 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.2 16V (F35)
高度
140 毫米
直径
56 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.2 16V (F35)
高度
163 毫米
入口孔的直径
7,9 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
显示更多
ASTRA G 掀背车 (T98) 1998-2009
修改
1.6 (F08, F48)
高度
163 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6 (F08, F48)
高度
140 毫米
直径
56 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6 (F08, F48)
高度
163 毫米
入口孔的直径
7,9 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
显示更多
ASTRA G 箱式车 (F70) 1998-2005
修改
1.7 DTI 16V (F70)
高度
92 毫米
直径
71,1 毫米
修改
1.7 DTI 16V (F70)
高度
92 毫米
直径
71 毫米
修改
1.7 DTI 16V (F70)
高度
90 毫米
直径
71,5 毫米
ASTRA G 敞篷车 (T98) 2001-2005
修改
2.0 OPC (F67)
高度
163 毫米
入口孔的直径
7,9 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
修改
2.0 OPC (F67)
高度
163 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
2.0 OPC (F67)
高度
162 毫米
直径
60 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
ASTRA F 敞篷车 (T92) 1993-2001
修改
1.4 i 16V
高度
139 毫米
入口孔的直径
9,3 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.4 i 16V
高度
140 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.4 i 16V
高度
140 毫米
直径
56 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
ASTRA F 旅行车 (T92) 1991-1998
修改
1.6 Si (F08, C05)
高度
140 毫米
直径
56 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6 Si (F08, C05)
高度
139 毫米
入口孔的直径
9,3 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6 Si (F08, C05)
高度
140 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
ASTRA F 掀背车 (T92) 1991-1998
修改
1.6 Si (F08, M08, F68, M68)
高度
139 毫米
入口孔的直径
9,3 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6 Si (F08, M08, F68, M68)
高度
140 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6 Si (F08, M08, F68, M68)
高度
140 毫米
直径
56 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
ASTRA F (T92) 1991-1998
修改
1.4 i 16V (F19, M19)
高度
140 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.4 i 16V (F19, M19)
高度
140 毫米
直径
56 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.4 i 16V (F19, M19)
高度
139 毫米
入口孔的直径
9,3 毫米
出口孔的直径
8 毫米