Citroen C4有什么样的油过滤器。
C4 SPACETOURER (3D_) 2018-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 BlueHDi 150 | 86 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
2.0 BlueHDi 150 | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 BlueHDi 150 | 89 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
C4 PALLAS 豪华轿车 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 HDi | 99 毫米 | 19 / 25 毫米 | 71,88 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi | 99 毫米 | 25 毫米 | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi | 99 毫米 | 26 / 19 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi | 106 毫米 | 27 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi | 99 毫米 | - | - | |||||||||||
C4 II (B7) 2009-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 73 毫米 | - | 267 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 42 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 116 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 360 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 36 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 8 毫米 | 25,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 32 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 22 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 55 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 毫米 | 55 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 29 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 26 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 35 毫米 | 133 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 73 毫米 | - | 249 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 65 毫米 | 100 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 23 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 53 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 52 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 116 毫米 | 36 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 毫米 | 55,6 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 35 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 139 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 73 毫米 | - | 268 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 80 毫米 | - | 128 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 85 毫米 | 105 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 毫米 | 48,8 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 6 毫米 | 40 毫米 | 54 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 66 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 56 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 29 毫米 | 14 毫米 | 119 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 28 毫米 | 128 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 210 毫米 | 15 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 73 毫米 | 30 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 240 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 27 毫米 | 47,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 毫米 | 55,2 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 毫米 | 25 毫米 | 71,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 380 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 5 毫米 | 40 毫米 | 55,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 16 毫米 | 59 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 57 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 毫米 | 133 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 73 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 78,000 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 毫米 | 19 / 25 毫米 | 71,88 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 78 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 12 毫米 | 85 毫米 | 105 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 48 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 24 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 153 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 29 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 毫米 | 54.1 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 毫米 | - | 12,00 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 毫米 | 55,3 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 128 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 51 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 毫米 | 57,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 58 毫米 | 71,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 毫米 | - | 283 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 75 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 96 毫米 | 34 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 185 毫米 | 30 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 190 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 毫米 | 70 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 64 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 172 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 85 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 86 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 毫米 | 158,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 5 毫米 | 9,55 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 毫米 | 54,40 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 65 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 118 毫米 | 35 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 12,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 126 毫米 | 22 毫米 | 96,4 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 135 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 12 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 73 毫米 | 62 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 17 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 50 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 16 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 125 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 113 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 10 毫米 | 40 毫米 | 58,00 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 73 毫米 | - | 267,8 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 毫米 | 157 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 49 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 100 毫米 | 25 毫米 | 71,8 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 5 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 74 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 27 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 33 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 28,36 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 29 毫米 | 100,4 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 65 毫米 | 72,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 6 毫米 | 40 毫米 | 55 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 390 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 毫米 | 59 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 27 毫米 | 47 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 60 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 毫米 | 62.0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 50,654 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 70 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 300 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 21 毫米 | 62 毫米 | 99,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 毫米 | 143 毫米 | 283 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 63 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 毫米 | - | 282,6 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 45 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 22 毫米 | 45,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 126 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 66 毫米 | 42 毫米 | 129,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 7 毫米 | 27 毫米 | 47 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 29,38 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 毫米 | 158 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 44 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 190 毫米 | 15 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 361 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 73 毫米 | - | 268,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 66 毫米 | - | 128,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 185 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 25 毫米 | 47,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 83 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 85 毫米 | 105,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 42 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 毫米 | 133 毫米 | 283,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 40 毫米 | 58,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 7 毫米 | 14,9 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 毫米 | 249 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 72 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 157 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 51 毫米 | 30 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 65,00 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 29 毫米 | 60 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 5 毫米 | 9,53 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 74 毫米 | - | 268 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 44 毫米 | 45 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 54,2 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 440 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 14 毫米 | 20 毫米 | 23 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 230 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 8 毫米 | 60,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 12 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 40 毫米 | 55,00 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 184 毫米 | 17 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 61,00 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 126 毫米 | - | 97 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 65 毫米 | 99 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 19 毫米 | 48,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 毫米 | 61,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 40 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 110 毫米 | 29 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 毫米 | 153 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 毫米 | 25 毫米 | 65.0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 39 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 525 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 8 毫米 | 85 毫米 | 105,00 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 毫米 | 64,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 46 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 25 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 26 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 21,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 11 毫米 | 47 毫米 | 29,90 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 毫米 | 61 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 20 毫米 | 65 毫米 | 99.5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 90 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 232 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 49 毫米 | 14 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 56 毫米 | 14 毫米 | 56 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 53,654 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 36 毫米 | 42 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 23 毫米 | 36 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 47 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 235 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 35 毫米 | - | 290 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 66 毫米 | 42 毫米 | 128.5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 72,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 15 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 77 毫米 | 81,6 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 48 毫米 | 14 毫米 | 55 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 139 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 56 毫米 | 14 毫米 | 55,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 139 毫米 | 21 毫米 | 92 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 120 毫米 | 34 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 18 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 20,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 880 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 127 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 毫米 | 26 / 19 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 40 毫米 | 55 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 139 毫米 | - | 92 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 23,8 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 毫米 | 54,1 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 118 毫米 | 35 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 毫米 | 25 / 19 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 61 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 32 毫米 | 14 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 32 / 40 毫米 | 50 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 174 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 240,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 96 毫米 | 26 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 109 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 126 毫米 | 22 毫米 | 96.4 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 36 毫米 | 42 毫米 | 128,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 20 毫米 | 66 毫米 | 100 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 94 毫米 | 35 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 94 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 158 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 7 毫米 | 27 毫米 | 47,00 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 58 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 60,00 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 42 毫米 | 83,00 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 17,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 81 毫米 | - | 64 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 71 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 56 毫米 | 14 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 42 毫米 | 82,00 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 毫米 | 55,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 385 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 毫米 | 60 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 524 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 29 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 毫米 | - | 266 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 124,00 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 106 毫米 | 27 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 118 毫米 | 22 毫米 | 96 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 29 毫米 | 100.4 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 157,75 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 92 毫米 | - | 86,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 69 毫米 | - | 249,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 92 毫米 | - | 79 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 毫米 | 55,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 毫米 | 61 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 毫米 | 55.3 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 146 毫米 | 22 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 1117 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 83 毫米 | 26 毫米 | 71,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 305 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 88 毫米 | 21 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 116 毫米 | 35 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 57,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 35 毫米 | 151 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 毫米 | 26 毫米 | 71,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 190 毫米 | 15 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 23 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 82 毫米 | 25 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 175 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 5 毫米 | 9.54 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 36 毫米 | - | 12 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 96 毫米 | - | 70,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 58 毫米 | 71,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 毫米 | 25 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 17 毫米 | 4 毫米 | 9 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 16 毫米 | 22 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 毫米 | 55,35 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 72 毫米 | 22 毫米 | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 144 毫米 | 24 毫米 | 96 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 118 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 45 毫米 | 21 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 378 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 29 毫米 | 47 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 毫米 | 25 毫米 | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 毫米 | 58,9 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 毫米 | 54,30 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 54 毫米 | 12 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 62 毫米 | 100 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 105 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 121 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 78 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 毫米 | 60,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 225 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 6 毫米 | 40 毫米 | 55,00 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 95 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 568 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 毫米 | 55.2 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 605 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 83 毫米 | 25 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 55 毫米 | 14 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 15 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 109 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 249,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 22 毫米 | 14 毫米 | 55,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 110 毫米 | 20 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 5 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 50 毫米 | 20 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 118 毫米 | - | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 40 毫米 | 58 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 33 毫米 | - | 12 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 62 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 毫米 | 54 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 45 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 125 毫米 | - | 96,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 42 毫米 | 82,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 54 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 11 毫米 | 29 毫米 | 47 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 45 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 20 毫米 | 66 毫米 | 99 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 毫米 | 56,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 毫米 | 60 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 59 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 25 毫米 | 129 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 98 毫米 | 26 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 10 毫米 | 32 毫米 | 50,00 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 毫米 | 21 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 28 毫米 | 128,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 65 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 41 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 82 毫米 | 12 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 毫米 | 26 / 20 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 49 毫米 | 14 毫米 | 55 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 毫米 | 20 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 118 毫米 | 79 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 25 毫米 | - | 65 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 113 毫米 | 20 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 毫米 | 20,80 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 50 毫米 | 18 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 12 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 10 毫米 | 40 毫米 | 58 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 毫米 | 127 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 55,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 40 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 247 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 11 毫米 | 29 毫米 | 47,00 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 34 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 78,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 130 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 139 毫米 | 22 毫米 | 96 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 66 毫米 | 99 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 23 毫米 | 49,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 27 毫米 | 30 毫米 | 157,8 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 95 毫米 | 35 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 283 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 毫米 | 267.7 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 22 毫米 | 45.7 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 毫米 | 70,3 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 毫米 | 60,7 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 74 毫米 | 22 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 23 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 124 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 248,9 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 21 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 74 毫米 | - | 248,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 80 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 48 毫米 | 14 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 毫米 | 63,50 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 9,55 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 毫米 | - | 12 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 67 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 42 毫米 | 82.0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 350 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 82 毫米 | 12 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 20 毫米 | 65 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 7 毫米 | 23 毫米 | 36,00 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 119 毫米 | 26 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 93 毫米 | 33 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 125 毫米 | - | 96.5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 毫米 | 19 / 25 毫米 | 71.88 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 毫米 | 20,50 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 84 毫米 | 26 毫米 | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 毫米 | 119 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 147 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 130 毫米 | 21 毫米 | - | |||||||||||
