Citroen Jumper有什么样的油过滤器。
JUMPER 箱式车 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 毫米 | 71 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 毫米 | - | - | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 毫米 | - | 94 毫米 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 141 毫米 | - | - | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 145 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 毫米 | 63 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
JUMPER 公共汽车 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 毫米 | 63 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 毫米 | - | 94 毫米 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 145 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 141 毫米 | - | - | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 毫米 | - | - | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 毫米 | 71 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
JUMPER 箱式车 (230L) 1994-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 TD | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 89 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 89 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 90 毫米 | 61 / 71 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 92 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
JUMPER 平台/底盘车 (230) 1994-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 TD | 90 毫米 | 71 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 89 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 90 毫米 | 61 / 71 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 92 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
JUMPER 公共汽车 (230P) 1994-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 D | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 90 毫米 | 61 / 71 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 D | 89 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 89 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 92 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
JUMPER 箱式车 2006-2020
修改
3.0 HDi 160
高度
143 毫米
外径
95 毫米
修改
3.0 HDi 160
高度
144 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
94 毫米
修改
3.0 HDi 160
高度
144 毫米
显示更多
JUMPER 公共汽车 2006-2020
修改
3.0 HDi 160
高度
143 毫米
(1/2)
63 毫米
外径
93 毫米
修改
3.0 HDi 160
高度
143 毫米
外径
95 毫米
修改
3.0 HDi 160
高度
144 毫米
外径
94 毫米
显示更多
JUMPER 箱式车 (230L) 1994-2002
修改
1.9 TD
高度
80 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
62,0 毫米
修改
1.9 TD
高度
89 毫米
修改
1.9 TD
高度
89 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
76 毫米
显示更多
JUMPER 平台/底盘车 (230) 1994-2002
修改
1.9 TD
高度
90 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
77,0 毫米
修改
1.9 TD
高度
85 毫米
外径
76 毫米
修改
1.9 TD
高度
89 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76 毫米
显示更多
JUMPER 公共汽车 (230P) 1994-2002
修改
1.9 D
高度
80 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
62,0 毫米
修改
1.9 D
高度
90 毫米
(1/2)
61 / 71 毫米
外径
75 毫米
修改
1.9 D
高度
89 毫米
显示更多