Mercedes-Benz CLS Class有什么样的油过滤器。
CLS Class (M272.964, M2729**, M272.985, M276.952, M276952) (2014 - 2016) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 | 宽度 | ||||||||||
3.5 M276952 | - | 64 毫米 | - | 167 毫米 | ||||||||||
CLS Class (OM642.910, OM642.920, OM642920, OM642.853, OM64285*) (2010 - 2016) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 | 宽度 | ||||||||||
3.0 OM64285* | 96 毫米 | 72 毫米 | 32 毫米 | - | ||||||||||
CLS Class (OM651924) (2010 - 2016) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 | 宽度 | ||||||||||
2.2 OM651924 | - | 64 毫米 | - | 114 毫米 | ||||||||||
CLS Class (OM651924) (2010 - 2016) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 | 宽度 | ||||||||||
2.1 OM651924 | - | 64 毫米 | - | 114 毫米 | ||||||||||
CLS Class (M272.964, M2729**, M272.985, M276.952) (2010 - 2015) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 | 宽度 | ||||||||||
3.5 M276.952 | 166 毫米 | 65 毫米 | 23 毫米 | - | ||||||||||
CLS Class (OM642.910, OM642.920, OM642920, OM642.853) (2010 - 2015) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 | 宽度 | ||||||||||
3.0 OM642.853 | 95 毫米 | 72 毫米 | 32 毫米 | - | ||||||||||
CLS Class (OM651924, OM651.924) (2010 - 2015) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 | 宽度 | ||||||||||
2.2 OM651.924 | 115 毫米 | 64 毫米 | 30 毫米 | - | ||||||||||
CLS Class (OM651924, OM651.924) (2010 - 2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 | 宽度 | ||||||||||
2.1 OM651.924 | 115 毫米 | 64 毫米 | 30 毫米 | - | ||||||||||
CLS Class (M278.922) (2010 - 2014) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 | 宽度 | ||||||||||
4.7 M278.922 | 166 毫米 | 65 毫米 | 23 毫米 | - | ||||||||||
CLS Class (M113.967, M113.990, M272.964, OM642.910, OM642.920, OM642920, M113967, M113990, M2729**, M272.985, M273.960, M156983, M273960, OM651.924, M276.952, M278.922, OM642.853, OM64285*, OM651924) (2010 - 2013) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 | 宽度 | ||||||||||
OM651924 | 96 毫米 | 64 毫米 | 32 毫米 | 114 毫米 | ||||||||||
CLS Class (M156983) (2006 - 2010) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 | 宽度 | ||||||||||
6.2 M156983 | - | 32 毫米 | - | 126 毫米 | ||||||||||
CLS Class (M273.960, M273960) (2006 - 2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 | 宽度 | ||||||||||
5.5 M273960 | 119 毫米 | 65 毫米 | - | - | ||||||||||
CLS Class (M272.964, M2729**, M272.985) (2006 - 2010) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 | 宽度 | ||||||||||
3.5 M272.985 | 115 毫米 | 65 毫米 | - | - | ||||||||||
CLS Class (OM642.910, OM642.920, OM642920) (2005 - 2010) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 | 宽度 | ||||||||||
3.0 OM642920 | 96 毫米 | 72 毫米 | 32 毫米 | - | ||||||||||
CLS Class (M113.967, M113.990, M272.964, OM642.910, OM642.920, OM642920, M113967, M113990, M2729**, M272.985, M273.960, M156983, M273960) (2006 - 2010) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 | 宽度 | ||||||||||
M273960 | 119 毫米 | 32 毫米 | 32 毫米 | 126 毫米 | ||||||||||
CLS Class (M113.990, M113990) (2005 - 2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 | 宽度 | ||||||||||
5.4 M113990 | 119 毫米 | 65 毫米 | - | - | ||||||||||
CLS Class (M113.967, M113967) (2005 - 2006) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 | 宽度 | ||||||||||
5.0 M113967 | 119 毫米 | 65 毫米 | - | - | ||||||||||
CLS Class (M272.964) (2005 - 2006) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 | 宽度 | ||||||||||
3.5 M272.964 | 115 毫米 | 65 毫米 | - | - | ||||||||||
CLS Class (M113.967, M113.990, M272.964, OM642.910, OM642.920, OM642920, M113967, M113990) (2005 - 2006) | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 外径 | 内径 | 宽度 | ||||||||||
M113990 | 119 毫米 | 65 毫米 | - | - |
CLS Class (M272.964, M2729**, M272.985, M276.952, M276952) (2014 - 2016)
修改
3.5 M276952
外径
64
宽度
167
CLS Class (OM642.910, OM642.920, OM642920, OM642.853, OM64285*) (2010 - 2016)
修改
3.0 OM64285*
高度
96
外径
72
内径
32
CLS Class (OM651924) (2010 - 2016)
修改
2.2 OM651924
外径
64
宽度
114
CLS Class (OM651924) (2010 - 2016)
修改
2.1 OM651924
外径
64
宽度
114
CLS Class (M272.964, M2729**, M272.985, M276.952) (2010 - 2015)
修改
3.5 M276.952
高度
166
外径
65
内径
23
CLS Class (OM642.910, OM642.920, OM642920, OM642.853) (2010 - 2015)
修改
3.0 OM642.853
高度
95
外径
72
内径
32
CLS Class (OM651924, OM651.924) (2010 - 2015)
修改
2.2 OM651.924
高度
115
外径
64
内径
30
CLS Class (OM651924, OM651.924) (2010 - 2015)
修改
2.1 OM651.924
高度
115
外径
64
内径
30
CLS Class (M278.922) (2010 - 2014)
修改
4.7 M278.922
高度
166
外径
65
内径
23
CLS Class (M113.967, M113.990, M272.964, OM642.910, OM642.920, OM642920, M113967, M113990, M2729**, M272.985, M273.960, M156983, M273960, OM651.924, M276.952, M278.922, OM642.853, OM64285*, OM651924) (2010 - 2013)
修改
OM651924
高度
96
外径
64
内径
32
宽度
114
CLS Class (M156983) (2006 - 2010)
修改
6.2 M156983
外径
32
宽度
126
CLS Class (M273.960, M273960) (2006 - 2010)
修改
5.5 M273960
高度
119
外径
65
CLS Class (M272.964, M2729**, M272.985) (2006 - 2010)
修改
3.5 M272.985
高度
115
外径
65
CLS Class (OM642.910, OM642.920, OM642920) (2005 - 2010)
修改
3.0 OM642920
高度
96
外径
72
内径
32
CLS Class (M113.967, M113.990, M272.964, OM642.910, OM642.920, OM642920, M113967, M113990, M2729**, M272.985, M273.960, M156983, M273960) (2006 - 2010)
修改
M273960
高度
119
外径
32
内径
32
宽度
126
CLS Class (M113.990, M113990) (2005 - 2006)
修改
5.4 M113990
高度
119
外径
65
CLS Class (M113.967, M113967) (2005 - 2006)
修改
5.0 M113967
高度
119
外径
65
CLS Class (M272.964) (2005 - 2006)
修改
3.5 M272.964
高度
115
外径
65
CLS Class (M113.967, M113.990, M272.964, OM642.910, OM642.920, OM642920, M113967, M113990) (2005 - 2006)
修改
M113990
高度
119
外径
65