Mitsubishi Lancer有什么样的油过滤器。
LANCER VIII 跑车 (CX_A) 2007-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.8 Flex | 85 毫米 | 53 毫米 | 69,5 毫米 | |||||||||||
1.8 Flex | 87 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.8 Flex | 90 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.8 Flex | 85 毫米 | 63 毫米 | 69 毫米 | |||||||||||
1.8 Flex | 86 毫米 | - | 68.5 毫米 | |||||||||||
1.8 Flex | 86 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.8 Flex | 86 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2007-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 MIVEC | 85 毫米 | 53 毫米 | 69,5 毫米 | |||||||||||
1.6 MIVEC | 87 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.6 MIVEC | 86 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 MIVEC | 90 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 MIVEC | 85 毫米 | 63 毫米 | 69 毫米 | |||||||||||
1.6 MIVEC | - | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.6 MIVEC | 86 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
LANCER VII (CS_A, CT_A) 2000-2013 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.3 | 85 毫米 | 53 / 59 毫米 | 66,8 毫米 | |||||||||||
1.3 | 87 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.3 | 86 毫米 | - | 68.5 毫米 | |||||||||||
1.3 | 86 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.3 | 90 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.3 | 85 毫米 | 63 毫米 | 69 毫米 | |||||||||||
1.3 | - | - | 68 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
LANCER VII 旅行车 (CS_W, CT_W) 2003-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 | 80 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 | 65 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | - | - | 68 毫米 | |||||||||||
2.0 | 70 毫米 | 61 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
2.0 | 75 毫米 | 57 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
2.0 | 85 毫米 | 63 毫米 | 69 毫米 | |||||||||||
2.0 | 76 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
LANCER CARGO 箱式汽车 / 旅行车 (CS3W) 2003-2008 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
LANCER V 旅行车 (CB_W, CD_W) 1992-2003 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 86 毫米 | - | 68.5 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 86 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | - | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 90 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 87 毫米 | 62 毫米 | 69,0 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 85 毫米 | 63 毫米 | 69,5 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
LANCER VI (CJ-CP_) 1995-2003 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | - | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 85 毫米 | 63 毫米 | 69,5 毫米 | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 87 毫米 | 62 毫米 | 69,0 毫米 | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 85 毫米 | 53 / 59 毫米 | 66,8 毫米 | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 87 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 90 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1991-1996 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
EVO I (CD9A) | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
EVO I (CD9A) | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
EVO I All-wheel Drive (CD9A) | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
EVO I All-wheel Drive (CD9A) | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
LANCER IV 掀背车 (C6_A, C7_A) 1988-1994 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 136 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 121 毫米 | 63 / 73 毫米 | 101 毫米 | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 127 毫米 | - | 102.4 毫米 | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 86 毫米 | - | 68.5 毫米 | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 127 毫米 | 60 毫米 | 102 毫米 | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 128 毫米 | 74 毫米 | 105 毫米 | |||||||||||
1.8 D (C64A) | - | - | 102 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
LANCER III 旅行车 (C1_V, C3_V) 1985-1992 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 121 毫米 | 63 / 73 毫米 | 101 毫米 | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 136 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 127 毫米 | - | 102.4 毫米 | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 127 毫米 | 60 毫米 | 102 毫米 | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 128 毫米 | 74 毫米 | 105 毫米 | |||||||||||
1.8 D (C14V) | - | - | 102 毫米 | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 127 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
LANCER I (A7_) 1973-1979 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.2 (A75A) | - | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.2 (A75A) | 75 毫米 | 57 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
1.2 (A75A) | 65 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 (A75A) | 70 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.2 (A75A) | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.2 (A75A) | 74 毫米 | - | 80 毫米 | |||||||||||
1.2 (A75A) | 80 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
LANCER VIII 跑车 (CX_A) 2007-2020
修改
1.8 Flex
高度
85 毫米
(1/2)
53 毫米
外径
69,5 毫米
修改
1.8 Flex
高度
87 毫米
外径
68 毫米
修改
1.8 Flex
高度
90 毫米
(1/2)
54 毫米
外径
66 毫米
显示更多
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2007-2020
修改
1.6 MIVEC
高度
85 毫米
(1/2)
53 毫米
外径
69,5 毫米
修改
1.6 MIVEC
高度
87 毫米
外径
68 毫米
修改
1.6 MIVEC
高度
86 毫米
外径
66 毫米
显示更多
LANCER VII (CS_A, CT_A) 2000-2013
修改
1.3
高度
85 毫米
(1/2)
53 / 59 毫米
外径
66,8 毫米
修改
1.3
高度
87 毫米
外径
68 毫米
修改
1.3
高度
86 毫米
外径
68.5 毫米
显示更多
LANCER VII 旅行车 (CS_W, CT_W) 2003-2008
修改
2.0
高度
80 毫米
外径
76 毫米
修改
2.0
高度
65 毫米
修改
2.0
外径
68 毫米
显示更多
LANCER CARGO 箱式汽车 / 旅行车 (CS3W) 2003-2008
修改
1.6
高度
87 毫米
LANCER V 旅行车 (CB_W, CD_W) 1992-2003
修改
1.6 16V (CB4W)
高度
86 毫米
外径
68.5 毫米
修改
1.6 16V (CB4W)
高度
86 毫米
修改
1.6 16V (CB4W)
外径
68 毫米
显示更多
LANCER VI (CJ-CP_) 1995-2003
修改
1.3 12V (CK1A)
外径
68 毫米
修改
1.3 12V (CK1A)
高度
85 毫米
(1/2)
63 毫米
外径
69,5 毫米
修改
1.3 12V (CK1A)
高度
87 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
69,0 毫米
显示更多
LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1991-1996
修改
EVO I (CD9A)
高度
87 毫米
修改
EVO I (CD9A)
高度
72 毫米
修改
EVO I All-wheel Drive (CD9A)
高度
72 毫米
LANCER IV 掀背车 (C6_A, C7_A) 1988-1994
修改
1.8 D (C64A)
高度
136 毫米
外径
96 毫米
修改
1.8 D (C64A)
高度
121 毫米
(1/2)
63 / 73 毫米
外径
101 毫米
修改
1.8 D (C64A)
高度
127 毫米
外径
102.4 毫米
显示更多
LANCER III 旅行车 (C1_V, C3_V) 1985-1992
修改
1.8 D (C14V)
高度
121 毫米
(1/2)
63 / 73 毫米
外径
101 毫米
修改
1.8 D (C14V)
高度
136 毫米
外径
96 毫米
修改
1.8 D (C14V)
高度
127 毫米
外径
102.4 毫米
显示更多
LANCER I (A7_) 1973-1979
修改
1.2 (A75A)
外径
68 毫米
修改
1.2 (A75A)
高度
75 毫米
(1/2)
57 毫米
外径
80 毫米
修改
1.2 (A75A)
高度
65 毫米
显示更多