Nissan Primera有什么样的油过滤器。
PRIMERA 旅行车 (WP12) 2002-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.2 Di | - | 25 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.2 Di | 73 毫米 | 26 毫米 | 73 毫米 | |||||||||||
2.2 Di | 92 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
2.2 Di | 92 毫米 | - | 93,3 毫米 | |||||||||||
2.2 Di | - | - | 94 毫米 | |||||||||||
2.2 Di | 77 毫米 | - | 73 毫米 | |||||||||||
2.2 Di | 97 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PRIMERA 掀背车 (P12) 2002-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 | 262 毫米 | 92 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.6 | 261 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 260 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 261 毫米 | 93 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
2.0 | 261 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | 260 毫米 | 93 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
2.0 | 260 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PRIMERA 掀背车 (P11) 1996-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 16V | 147 毫米 | 55 / 55 毫米 | 115 毫米 | |||||||||||
1.6 16V | 148 毫米 | 48 / 48 毫米 | 121,0 毫米 | |||||||||||
2.0 16V | - | - | 66 毫米 | |||||||||||
2.0 16V | 71 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 65 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
2.0 16V | 66 毫米 | 62 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
2.0 16V | 65 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PRIMERA Traveller (WP11) 1996-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 16V | 66 毫米 | 62 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
2.0 16V | 65 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
2.0 16V | 71 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 66 毫米 | 62 毫米 | 68,0 毫米 | |||||||||||
2.0 16V | 65 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
2.0 16V | 66 毫米 | 64 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
2.0 16V | 67 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PRIMERA (P11) 1996-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 16V | 66 毫米 | 62 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
1.6 16V | 100 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 16V | 65 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 16V | 65 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.6 16V | - | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 16V | 94 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.6 16V | 66 毫米 | 64 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PRIMERA Traveller (W10) 1990-1998 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 i | 94 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.6 i | 98 毫米 | 63 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
1.6 i | 103 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
1.6 i | 100 毫米 | 61 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.6 i | - | - | 80 毫米 | |||||||||||
1.6 i | 100 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 i | 100 毫米 | - | 80 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PRIMERA 掀背车 (P10) 1990-1996 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 D | 98 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 D | 89 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
2.0 D | 130 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
2.0 D | 133 毫米 | 73 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
2.0 D | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
2.0 D | 132 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
2.0 D | - | - | 93 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PRIMERA (P10) 1990-1996 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 4x4 | 86 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 4x4 | 65 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
2.0 4x4 | 90 毫米 | 62 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
2.0 4x4 | 70 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 4x4 | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 4x4 | 70 毫米 | 61 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
2.0 D | 261 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
|
PRIMERA 旅行车 (WP12) 2002-2020
修改
2.2 Di
(1/2)
25 毫米
外径
76 毫米
修改
2.2 Di
高度
73 毫米
(1/2)
26 毫米
外径
73 毫米
修改
2.2 Di
高度
92 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
93 毫米
显示更多
PRIMERA 掀背车 (P12) 2002-2020
修改
1.6
高度
262 毫米
(1/2)
92 毫米
外径
108 毫米
修改
1.6
高度
261 毫米
修改
1.6
高度
260 毫米
显示更多
PRIMERA 掀背车 (P11) 1996-2002
修改
1.6 16V
高度
147 毫米
(1/2)
55 / 55 毫米
外径
115 毫米
修改
1.6 16V
高度
148 毫米
(1/2)
48 / 48 毫米
外径
121,0 毫米
修改
2.0 16V
外径
66 毫米
显示更多
PRIMERA Traveller (WP11) 1996-2002
修改
2.0 16V
高度
66 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
68 毫米
修改
2.0 16V
高度
65 毫米
外径
65.5 毫米
修改
2.0 16V
高度
71 毫米
显示更多
PRIMERA (P11) 1996-2001
修改
1.6 16V
高度
66 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
68 毫米
修改
1.6 16V
高度
100 毫米
修改
1.6 16V
高度
65 毫米
(1/2)
54 毫米
外径
66 毫米
显示更多
PRIMERA Traveller (W10) 1990-1998
修改
1.6 i
高度
94 毫米
外径
78 毫米
修改
1.6 i
高度
98 毫米
(1/2)
63 毫米
外径
83 毫米
修改
1.6 i
高度
103 毫米
外径
96 毫米
显示更多
PRIMERA 掀背车 (P10) 1990-1996
修改
2.0 D
高度
98 毫米
修改
2.0 D
高度
89 毫米
外径
86 毫米
修改
2.0 D
高度
130 毫米
外径
96 毫米
显示更多
PRIMERA (P10) 1990-1996
修改
2.0 4x4
高度
86 毫米
修改
2.0 4x4
高度
65 毫米
外径
65.5 毫米
修改
2.0 4x4
高度
90 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
66 毫米
显示更多