Nissan Sunny有什么样的油过滤器。
SUNNY III 箱式车 (Y10) 1990-2000 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 i 16V | 260 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V | 261 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V | 261 毫米 | 93 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.6 i 16V | 260 毫米 | 92 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.6 i 16V | 262 毫米 | 92 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.6 i 16V | 260 毫米 | 93 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.6 L | 229 毫米 | 93 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
SUNNY II 轿跑车 (B12) 1986-1991 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 i 12V | 100 毫米 | 57 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
1.6 i 12V | - | - | 80 毫米 | |||||||||||
1.6 i 12V | 90 毫米 | 62 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 i 12V | 94 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.6 i 12V | 100 毫米 | 61 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.6 i 12V | 98 毫米 | 63 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
1.6 i 12V | 100 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
SUNNY II 掀背车 (N13) 1986-1991 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.3 | 100 毫米 | 61 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.3 | - | - | 80 毫米 | |||||||||||
1.3 | 98 毫米 | 63 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
1.3 | 94 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.3 | 100 毫米 | - | 80 毫米 | |||||||||||
1.3 | 100 毫米 | 57 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
1.3 | 100 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
SUNNY II Traveller (B12) 1986-1991 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.7 D | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.7 D | 96 毫米 | 72 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.7 D | - | - | 93 毫米 | |||||||||||
1.7 D | 89 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
1.7 D | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.7 D | 102 毫米 | - | 98 毫米 | |||||||||||
1.7 D | 98 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
SUNNY I (B11) 1982-1990 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.7 D | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.7 D | 96 毫米 | 72 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.7 D | - | - | 93 毫米 | |||||||||||
1.7 D | 89 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
1.7 D | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.7 D | 102 毫米 | - | 98 毫米 | |||||||||||
1.7 D | 98 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
|
SUNNY III 箱式车 (Y10) 1990-2000
修改
1.6 i 16V
高度
260 毫米
修改
1.6 i 16V
高度
261 毫米
修改
1.6 i 16V
高度
261 毫米
(1/2)
93 毫米
外径
108 毫米
显示更多
SUNNY II 轿跑车 (B12) 1986-1991
修改
1.6 i 12V
高度
100 毫米
(1/2)
57 毫米
外径
82 毫米
修改
1.6 i 12V
外径
80 毫米
修改
1.6 i 12V
高度
90 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
66 毫米
显示更多
SUNNY II 掀背车 (N13) 1986-1991
修改
1.3
高度
100 毫米
(1/2)
61 毫米
外径
76,0 毫米
修改
1.3
外径
80 毫米
修改
1.3
高度
98 毫米
(1/2)
63 毫米
外径
83 毫米
显示更多
SUNNY II Traveller (B12) 1986-1991
修改
1.7 D
高度
95 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
93 毫米
修改
1.7 D
高度
96 毫米
(1/2)
72 毫米
外径
93 毫米
修改
1.7 D
外径
93 毫米
显示更多
SUNNY I (B11) 1982-1990
修改
1.7 D
高度
95 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
93 毫米
修改
1.7 D
高度
96 毫米
(1/2)
72 毫米
外径
93 毫米
修改
1.7 D
外径
93 毫米
显示更多