Opel Kadett有什么样的油过滤器。
KADETT E Combo (T85) 1986-1994 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 100 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 100 毫米 | - | - | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 101 毫米 | - | - | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 102 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 100 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 98 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 103 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
KADETT E (T85) 1984-1993 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 86 毫米 | 71 毫米 | 76,5 毫米 | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 92 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 79 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | - | - | 75 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
KADETT E 旅行车 (T85) 1984-1991 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | - | - | 75 毫米 | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 79 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 92 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 79 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
KADETT E 掀背车 (T85) 1984-1991 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 86 毫米 | 71 毫米 | 76,5 毫米 | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 87 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 79 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 79 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1979-1984 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.3 S | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.3 S | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 S | 85 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.3 S | 91 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.3 S | 75 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.3 S | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 S | 102 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1979-1984 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.2 | 75 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.2 | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.2 | 85 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.2 | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.2 | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 | 91 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.2 | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
KADETT C 轿跑车 1973-1979 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 GT/E | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.9 GT/E | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 GT/E | 91 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.9 GT/E | 85 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.9 GT/E | 75 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 GT/E | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 GT/E | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
KADETT C 旅行车 1973-1979 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.2 | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.2 | 85 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.2 | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.2 | 91 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.2 | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 | 75 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
KADETT B 轿跑车 1965-1973 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.1 | 75 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.1 | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.1 | 91 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.1 | 85 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.1 | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.1 | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.1 | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
KADETT B 1965-1973 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.1 S | 75 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.1 S | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.1 S | 85 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.1 S | 91 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.1 S | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.1 S | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.1 S | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
KADETT A 轿跑车 1962-1965 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.0 S | 85 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.0 S | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.0 S | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.0 S | 80 毫米 | - | - |
KADETT E Combo (T85) 1986-1994
修改
1.7 D (C25, D25)
高度
100 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76,0 毫米
修改
1.7 D (C25, D25)
高度
100 毫米
修改
1.7 D (C25, D25)
高度
101 毫米
显示更多
KADETT E (T85) 1984-1993
修改
1.6 S (C19, D19)
高度
86 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76,5 毫米
修改
1.6 S (C19, D19)
高度
92 毫米
外径
78 毫米
修改
1.6 S (C19, D19)
高度
85 毫米
外径
76 毫米
显示更多
KADETT E 旅行车 (T85) 1984-1991
修改
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35)
外径
75 毫米
修改
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35)
高度
79 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
76 毫米
修改
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35)
高度
85 毫米
外径
76 毫米
显示更多
KADETT E 掀背车 (T85) 1984-1991
修改
1.8 i (C08, C48, D08, D48)
高度
86 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76,5 毫米
修改
1.8 i (C08, C48, D08, D48)
高度
89 毫米
修改
1.8 i (C08, C48, D08, D48)
高度
80 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
62,0 毫米
显示更多
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1979-1984
修改
1.3 S
高度
80 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
62,0 毫米
修改
1.3 S
高度
80 毫米
修改
1.3 S
高度
85 毫米
(1/2)
69 毫米
外径
75 毫米
显示更多
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1979-1984
修改
1.2
高度
75 毫米
外径
76 毫米
修改
1.2
高度
87 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76,0 毫米
修改
1.2
高度
85 毫米
(1/2)
69 毫米
外径
75 毫米
显示更多
KADETT C 轿跑车 1973-1979
修改
1.9 GT/E
高度
87 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76,0 毫米
修改
1.9 GT/E
高度
85 毫米
外径
76 毫米
修改
1.9 GT/E
高度
91 毫米
外径
78 毫米
显示更多
KADETT C 旅行车 1973-1979
修改
1.2
高度
80 毫米
修改
1.2
高度
80 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
62,0 毫米
修改
1.2
高度
85 毫米
(1/2)
69 毫米
外径
75 毫米
显示更多
KADETT B 轿跑车 1965-1973
修改
1.1
高度
75 毫米
外径
76 毫米
修改
1.1
高度
80 毫米
修改
1.1
高度
91 毫米
外径
78 毫米
显示更多
KADETT B 1965-1973
修改
1.1 S
高度
75 毫米
外径
76 毫米
修改
1.1 S
高度
80 毫米
修改
1.1 S
高度
85 毫米
(1/2)
69 毫米
外径
75 毫米
显示更多
KADETT A 轿跑车 1962-1965
修改
1.0 S
高度
85 毫米
(1/2)
69 毫米
外径
75 毫米
修改
1.0 S
高度
87 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76,0 毫米
修改
1.0 S
高度
80 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
62,0 毫米