Porsche 911有什么样的油过滤器。
911 (997) 2004-2012 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
3.6 Carrera | 108 毫米 | 38 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
3.6 Carrera | 108 毫米 | - | - | |||||||||||
3.6 Carrera | 108 毫米 | 36 / 36 毫米 | 81 毫米 | |||||||||||
3.6 Carrera | 108 毫米 | 29 / 29 毫米 | 83,0 毫米 | |||||||||||
3.8 Carrera 4S | 112 毫米 | 31 毫米 | 64,5 毫米 | |||||||||||
3.8 Carrera 4S | 113 毫米 | 30 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
3.8 Carrera 4S | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
911 (996) 1997-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 112 毫米 | 31 毫米 | 64,5 毫米 | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 112 毫米 | 28 / 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 112 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 113 毫米 | 30 / 30 毫米 | 61 毫米 | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 113 毫米 | 25 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 113 毫米 | 25 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
911 敞篷车 (991) 2012-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
3.0 Carrera 4 GTS | 108 毫米 | 29 / 29 毫米 | 83,0 毫米 | |||||||||||
3.0 Carrera 4 GTS | 108 毫米 | - | - | |||||||||||
3.0 Carrera 4 GTS | 108 毫米 | 38 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
3.0 Carrera 4 GTS | 108 毫米 | 36 / 36 毫米 | 81 毫米 | |||||||||||
911 保时捷Targa (991) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
3.8 Carrera 4S | 108 毫米 | - | - | |||||||||||
3.8 Carrera 4S | 108 毫米 | 29 / 29 毫米 | 83,0 毫米 | |||||||||||
3.8 Carrera 4S | 108 毫米 | 36 / 36 毫米 | 81 毫米 | |||||||||||
3.8 Carrera 4S | 108 毫米 | 38 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
911 敞篷车 (997) 2005-2012 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
3.8 Carrera GTS | 108 毫米 | 29 / 29 毫米 | 83,0 毫米 | |||||||||||
3.8 Carrera GTS | 108 毫米 | 38 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
3.8 Carrera GTS | 108 毫米 | 36 / 36 毫米 | 81 毫米 | |||||||||||
3.8 Carrera GTS | 108 毫米 | - | - | |||||||||||
3.8 Carrera S | 113 毫米 | 25 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
3.8 Carrera S | 113 毫米 | 30 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
3.8 Carrera S | 113 毫米 | 30 / 30 毫米 | 61 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
911 保时捷Targa (997) 2006-2012 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
3.6 Carrera 4 | 108 毫米 | 38 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
3.6 Carrera 4 | 108 毫米 | - | - | |||||||||||
3.6 Carrera 4 | 108 毫米 | 36 / 36 毫米 | 81 毫米 | |||||||||||
3.6 Carrera 4 | 108 毫米 | 29 / 29 毫米 | 83,0 毫米 | |||||||||||
3.8 Carrera 4S | 113 毫米 | 25 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
3.8 Carrera 4S | 112 毫米 | 31 毫米 | 64,5 毫米 | |||||||||||
3.8 Carrera 4S | 113 毫米 | 30 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
911 敞篷车 (996) 1998-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 112 毫米 | 31 毫米 | 64,5 毫米 | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 112 毫米 | 28 / 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 113 毫米 | 30 / 30 毫米 | 61 毫米 | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 113 毫米 | 25 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 113 毫米 | 25 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 113 毫米 | 30 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 112 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
911 保时捷Targa (996) 2001-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
3.6 | 112 毫米 | 31 毫米 | 64,5 毫米 | |||||||||||
3.6 | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
3.6 | 113 毫米 | 30 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
3.6 | 113 毫米 | 30 / 30 毫米 | 61 毫米 | |||||||||||
3.6 | 112 毫米 | 28 / 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
3.6 | 112 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
911 敞篷车 (993) 1994-1997 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
3.6 Carrera 4 | 101 毫米 | - | - | |||||||||||
3.6 Carrera 4 | 171 毫米 | - | - | |||||||||||
3.6 Carrera 4 | 101 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
3.6 Carrera 4 | 172 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
3.6 Carrera 4 | 172 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
911 双座敞篷车 (964) 1992-1994 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
3.6 Carrera | 140 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
3.6 Carrera | 143 毫米 | - | - | |||||||||||
3.6 Carrera | 143 毫米 | 71 毫米 | 93,3 毫米 | |||||||||||
3.6 Carrera | 142 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
3.6 Carrera | 140 毫米 | - | - | |||||||||||
911 保时捷Targa 1964-1990 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.2 E | 137 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
2.2 E | 141 毫米 | - | - | |||||||||||
2.2 E | 140 毫米 | - | 97 毫米 | |||||||||||
2.2 E | 139 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
2.2 E | 140 毫米 | - | - | |||||||||||
2.2 E | 137 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
2.2 E | 137 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
911 1963-1990 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.3 T | 140 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
2.3 T | 143 毫米 | - | - | |||||||||||
2.3 T | 143 毫米 | 71 毫米 | 93,3 毫米 | |||||||||||
2.3 T | 139 毫米 | - | - | |||||||||||
2.3 T | 142 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
2.3 T | 140 毫米 | - | - | |||||||||||
3.0 SC Carrera | 142 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
911 (997) 2004-2012
修改
3.6 Carrera
高度
108 毫米
(1/2)
38 毫米
外径
83 毫米
修改
3.6 Carrera
高度
108 毫米
修改
3.6 Carrera
高度
108 毫米
(1/2)
36 / 36 毫米
外径
81 毫米
显示更多
911 (996) 1997-2005
修改
3.4 Carrera 4
高度
112 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
64,5 毫米
修改
3.4 Carrera 4
高度
112 毫米
(1/2)
28 / 24 毫米
外径
65,0 毫米
修改
3.4 Carrera 4
高度
112 毫米
(1/2)
24 毫米
外径
65 毫米
显示更多
911 敞篷车 (991) 2012-2020
修改
3.0 Carrera 4 GTS
高度
108 毫米
(1/2)
29 / 29 毫米
外径
83,0 毫米
修改
3.0 Carrera 4 GTS
高度
108 毫米
修改
3.0 Carrera 4 GTS
高度
108 毫米
(1/2)
38 毫米
外径
83 毫米
911 保时捷Targa (991) 2014-2020
修改
3.8 Carrera 4S
高度
108 毫米
修改
3.8 Carrera 4S
高度
108 毫米
(1/2)
29 / 29 毫米
外径
83,0 毫米
修改
3.8 Carrera 4S
高度
108 毫米
(1/2)
36 / 36 毫米
外径
81 毫米
911 敞篷车 (997) 2005-2012
修改
3.8 Carrera GTS
高度
108 毫米
(1/2)
29 / 29 毫米
外径
83,0 毫米
修改
3.8 Carrera GTS
高度
108 毫米
(1/2)
38 毫米
外径
83 毫米
修改
3.8 Carrera GTS
高度
108 毫米
(1/2)
36 / 36 毫米
外径
81 毫米
显示更多
911 保时捷Targa (997) 2006-2012
修改
3.6 Carrera 4
高度
108 毫米
(1/2)
38 毫米
外径
83 毫米
修改
3.6 Carrera 4
高度
108 毫米
修改
3.6 Carrera 4
高度
108 毫米
(1/2)
36 / 36 毫米
外径
81 毫米
显示更多
911 敞篷车 (996) 1998-2005
修改
3.4 Carrera 4
高度
112 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
64,5 毫米
修改
3.4 Carrera 4
高度
112 毫米
(1/2)
28 / 24 毫米
外径
65,0 毫米
修改
3.4 Carrera 4
高度
113 毫米
(1/2)
30 / 30 毫米
外径
61 毫米
显示更多
911 保时捷Targa (996) 2001-2005
修改
3.6
高度
112 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
64,5 毫米
修改
3.6
高度
112 毫米
修改
3.6
高度
113 毫米
(1/2)
30 毫米
外径
65 毫米
显示更多
911 敞篷车 (993) 1994-1997
修改
3.6 Carrera 4
高度
101 毫米
修改
3.6 Carrera 4
高度
171 毫米
修改
3.6 Carrera 4
高度
101 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
76 毫米
显示更多
911 双座敞篷车 (964) 1992-1994
修改
3.6 Carrera
高度
140 毫米
外径
96 毫米
修改
3.6 Carrera
高度
143 毫米
修改
3.6 Carrera
高度
143 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
93,3 毫米
显示更多
911 保时捷Targa 1964-1990
修改
2.2 E
高度
137 毫米
外径
93 毫米
修改
2.2 E
高度
141 毫米
修改
2.2 E
高度
140 毫米
外径
97 毫米
显示更多
911 1963-1990
修改
2.3 T
高度
140 毫米
外径
96 毫米
修改
2.3 T
高度
143 毫米
修改
2.3 T
高度
143 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
93,3 毫米
显示更多