Toyota Land Cruiser有什么样的油过滤器。
LAND CRUISER (_J7_) 1984-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 135 毫米 | 71 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 137 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | - | - | 96 毫米 | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 142 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 137 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 130 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 141 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
LAND CRUISER 100 (_J1_) 1998-2008 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 88 毫米 | 70 毫米 | 78 毫米 | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 77 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 87 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
LAND CRUISER 皮卡 (_J4_) 1968-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 142 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 137 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 144 毫米 | - | 93.5 毫米 | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 140 毫米 | - | - | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 137 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 130 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 141 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
LAND CRUISER (_J4_, _J5_) 1968-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
3.6 D (HJ45_V) | - | - | 92 毫米 | |||||||||||
LAND CRUISER (_J6_) 1980-1991 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 130 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 137 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 140 毫米 | - | - | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 141 毫米 | - | - | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | - | - | 96 毫米 | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 137 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 135 毫米 | 71 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
LAND CRUISER (_J7_) 1984-2020
修改
2.4 D (LJ70_)
高度
135 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
108 毫米
修改
2.4 D (LJ70_)
高度
137 毫米
外径
96 毫米
修改
2.4 D (LJ70_)
外径
96 毫米
显示更多
LAND CRUISER 100 (_J1_) 1998-2008
修改
4.7 (UZJ100_)
高度
88 毫米
(1/2)
70 毫米
外径
78 毫米
修改
4.7 (UZJ100_)
高度
87 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76,0 毫米
修改
4.7 (UZJ100_)
高度
77 毫米
外径
76.5 毫米
显示更多
LAND CRUISER 皮卡 (_J4_) 1968-2001
修改
4.2 (FJ45_P)
高度
142 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
93 毫米
修改
4.2 (FJ45_P)
高度
137 毫米
外径
96 毫米
修改
4.2 (FJ45_P)
高度
144 毫米
外径
93.5 毫米
显示更多
LAND CRUISER (_J4_, _J5_) 1968-2001
修改
3.6 D (HJ45_V)
外径
92 毫米
LAND CRUISER (_J6_) 1980-1991
修改
4.2 (FJ60_V, FJ55_)
高度
130 毫米
外径
93 毫米
修改
4.2 (FJ60_V, FJ55_)
高度
137 毫米
外径
96 毫米
修改
4.2 (FJ60_V, FJ55_)
高度
140 毫米
显示更多