Volkswagen LT有什么样的油过滤器。
LT 28-46 II 平台/底盘车 (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.5 TDI | 155 毫米 | 19 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.5 TDI | 153 毫米 | 25 / 25 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.5 TDI | 153 毫米 | 19 / 19 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.5 TDI | 153 毫米 | 25 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
2.5 TDI | 153 毫米 | - | - | |||||||||||
2.5 TDI | 155 毫米 | 25 毫米 | 64,5 毫米 | |||||||||||
2.5 TDI | 153 毫米 | 20 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
LT 28-35 II 公共汽车 (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.5 TDI | 155 毫米 | 25 毫米 | 64,5 毫米 | |||||||||||
2.5 TDI | 155 毫米 | 19 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.5 TDI | 153 毫米 | 25 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
2.5 TDI | 153 毫米 | - | - | |||||||||||
2.5 TDI | 153 毫米 | 19 / 19 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.5 TDI | 153 毫米 | 20 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.5 TDI | 153 毫米 | 25 / 25 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
LT 40-55 I 箱式车 (291-512) 1975-1996 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 | 120 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
2.0 | 120 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 | 122 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
2.0 | 123 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | 123 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
LT 40-55 I 平台/底盘车 (293-909) 1975-1996 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.4 | 139 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
2.4 | 150 毫米 | - | - | |||||||||||
2.4 | 142 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
2.4 | 151 毫米 | - | - | |||||||||||
2.4 D | 151 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
2.4 D | 183 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
2.4 D | 185 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
LT 28-35 I 公共汽车 (281-363) 1975-1996 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 | 120 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
2.0 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | 123 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 | 120 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 | 123 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
LT 28-46 II 平台/底盘车 (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006
修改
2.5 TDI
高度
155 毫米
(1/2)
19 毫米
外径
65 毫米
修改
2.5 TDI
高度
153 毫米
(1/2)
25 / 25 毫米
外径
64 毫米
修改
2.5 TDI
高度
153 毫米
(1/2)
19 / 19 毫米
外径
65,0 毫米
显示更多
LT 28-35 II 公共汽车 (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006
修改
2.5 TDI
高度
155 毫米
(1/2)
25 毫米
外径
64,5 毫米
修改
2.5 TDI
高度
155 毫米
(1/2)
19 毫米
外径
65 毫米
修改
2.5 TDI
高度
153 毫米
(1/2)
25 毫米
外径
64,0 毫米
显示更多
LT 40-55 I 箱式车 (291-512) 1975-1996
修改
2.0
高度
120 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76,0 毫米
修改
2.0
高度
120 毫米
外径
76 毫米
修改
2.0
高度
122 毫米
外径
78 毫米
显示更多
LT 40-55 I 平台/底盘车 (293-909) 1975-1996
修改
2.4
高度
139 毫米
(1/2)
72 毫米
外径
94 毫米
修改
2.4
高度
150 毫米
修改
2.4
高度
142 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
93 毫米
显示更多
LT 28-35 I 公共汽车 (281-363) 1975-1996
修改
2.0
高度
120 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76,0 毫米
修改
2.0
高度
119 毫米
修改
2.0
高度
123 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76 毫米
显示更多