对Chevrolet Cruze推荐的前后制动盘尺寸。
CRUZE 旅行车 (J308) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 44,8 毫米 | - | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 44,9 毫米 | - | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 44,9 毫米 | - | - | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45 毫米 | 60 毫米 | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 45,4 毫米 | - | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUZE 掀背车 (J305) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 44,8 毫米 | - | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 44,9 毫米 | - | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 44,9 毫米 | - | - | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45 毫米 | 60 毫米 | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUZE (J300) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 44,8 毫米 | - | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 44,9 毫米 | - | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 44,9 毫米 | - | - | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 45 毫米 | 60 毫米 | 5 | 105 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
CRUZE 旅行车 (J308) 2012-2020
直径
268 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
44,8 毫米
孔的数量
5
PCD
105 毫米
直径
268 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
44,9 毫米
孔的数量
5
PCD
105 毫米
直径
268 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
44,9 毫米
PCD
105 毫米
显示更多
CRUZE 掀背车 (J305) 2010-2020
直径
268 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
44,8 毫米
孔的数量
5
PCD
105 毫米
直径
268 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
44,9 毫米
孔的数量
5
PCD
105 毫米
直径
268 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
44,9 毫米
PCD
105 毫米
显示更多
CRUZE (J300) 2009-2020
直径
268 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
44,8 毫米
孔的数量
5
PCD
105 毫米
直径
268 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
44,9 毫米
孔的数量
5
PCD
105 毫米
直径
268 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
44,9 毫米
PCD
105 毫米
显示更多