对Fiat Ducato推荐的前后制动盘尺寸。
DUCATO 箱式车 (250_, 290_) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 79,9 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | 79 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 79,2 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,55 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 28 毫米 | 25,9 毫米 | 69,6 毫米 | 73 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 箱式车 (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 79,2 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,55 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16.1 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 平台/底盘车 (250_, 290_) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 79,9 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | 79 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 79,2 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,55 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 28 毫米 | 25,9 毫米 | 69,6 毫米 | 73 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 平台/底盘车 (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 79,2 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,55 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16.1 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 公共汽车 (250_, 290_) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 79,9 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | 79 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 79,2 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 28 毫米 | 25,9 毫米 | 69,6 毫米 | 73 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 箱式车 (230_) 1994-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 79,2 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 18 毫米 | 15,9 毫米 | 65,8 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,55 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16.1 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 平台/底盘车 (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 79,2 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 18 毫米 | 15,9 毫米 | 65,8 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,55 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16.1 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 公共汽车 (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 79,2 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 18 毫米 | 15,9 毫米 | 65,8 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,55 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16.1 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 箱式车 (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 16 毫米 | 13,5 毫米 | 64 毫米 | 73 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 61 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16,1 毫米 | 13,5 毫米 | 64,1 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16,2 毫米 | 13,5 毫米 | 48 毫米 | 73 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16 毫米 | 13,5 毫米 | 64 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16 毫米 | 13,5 毫米 | 64 毫米 | - | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16 毫米 | 13.5 毫米 | 64 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 平台/底盘车 (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 16 毫米 | 13,5 毫米 | 64 毫米 | 73 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 61 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16,1 毫米 | 13,5 毫米 | 64,1 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16,2 毫米 | 13,5 毫米 | 48 毫米 | 73 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16 毫米 | 13,5 毫米 | 64 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16 毫米 | 13,5 毫米 | 64 毫米 | - | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16 毫米 | 13.5 毫米 | 64 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 保时捷panorama (290_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 16 毫米 | 13,5 毫米 | 64 毫米 | 73 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 61 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16,1 毫米 | 13,5 毫米 | 64,1 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16,2 毫米 | 13,5 毫米 | 48 毫米 | 73 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16 毫米 | 13,5 毫米 | 64 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16 毫米 | 13,5 毫米 | 64 毫米 | - | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16 毫米 | 13.5 毫米 | 64 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 箱式车 (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 16 毫米 | 13,5 毫米 | 64 毫米 | 73 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 61 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 61 毫米 | - | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16,2 毫米 | 13,5 毫米 | 48 毫米 | 73 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16 毫米 | 13,5 毫米 | 64 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16 毫米 | 13,5 毫米 | 64 毫米 | - | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16 毫米 | 13.5 毫米 | 64 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 保时捷panorama (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 16 毫米 | 13,5 毫米 | 64 毫米 | 73 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 61 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 61 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16,1 毫米 | 13,5 毫米 | 64,1 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16,2 毫米 | 13,5 毫米 | 48 毫米 | 73 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16 毫米 | 13,5 毫米 | 64 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 16 毫米 | 13,5 毫米 | 64 毫米 | - | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
DUCATO 箱式车 (250_, 290_) 2006-2020
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
79,9 毫米
轮毂直径
72 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
80 毫米
轮毂直径
79 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
轮毂直径
79,2 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
显示更多
DUCATO 箱式车 (244_) 2002-2020
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
轮毂直径
72 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
轮毂直径
79,2 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
21,9 毫米
高度
65,55 毫米
轮毂直径
732 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
显示更多
DUCATO 平台/底盘车 (250_, 290_) 2006-2020
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
79,9 毫米
轮毂直径
72 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
80 毫米
轮毂直径
79 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
轮毂直径
79,2 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
显示更多
DUCATO 平台/底盘车 (244_) 2002-2020
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
轮毂直径
72 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
轮毂直径
79,2 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
21,9 毫米
高度
65,55 毫米
轮毂直径
732 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
显示更多
DUCATO 公共汽车 (250_, 290_) 2006-2020
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
79,9 毫米
轮毂直径
72 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
80 毫米
轮毂直径
79 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
轮毂直径
79,2 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
显示更多
DUCATO 箱式车 (230_) 1994-2005
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
轮毂直径
72 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
轮毂直径
79,2 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
15,9 毫米
高度
65,8 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
显示更多
DUCATO 平台/底盘车 (230_) 1994-2002
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
轮毂直径
72 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
轮毂直径
79,2 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
15,9 毫米
高度
65,8 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
显示更多
DUCATO 公共汽车 (230_) 1994-2002
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
轮毂直径
72 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
轮毂直径
79,2 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
15,9 毫米
高度
65,8 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
显示更多
DUCATO 箱式车 (290_) 1989-1994
直径
255 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13,5 毫米
高度
64 毫米
轮毂直径
73 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
13 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
61 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
16,1 毫米
最小厚度
13,5 毫米
高度
64,1 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
显示更多
DUCATO 平台/底盘车 (290_) 1989-1994
直径
255 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13,5 毫米
高度
64 毫米
轮毂直径
73 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
13 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
61 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
16,1 毫米
最小厚度
13,5 毫米
高度
64,1 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
显示更多
DUCATO 保时捷panorama (290_) 1990-1994
直径
255 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13,5 毫米
高度
64 毫米
轮毂直径
73 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
13 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
61 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
16,1 毫米
最小厚度
13,5 毫米
高度
64,1 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
显示更多
DUCATO 箱式车 (280_) 1982-1990
直径
255 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13,5 毫米
高度
64 毫米
轮毂直径
73 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
13 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
61 毫米
孔的数量
5
直径
256 毫米
碟片厚度
13 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
61 毫米
PCD
118 毫米
显示更多
DUCATO 保时捷panorama (280_) 1982-1990
直径
255 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13,5 毫米
高度
64 毫米
轮毂直径
73 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
13 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
61 毫米
孔的数量
5
直径
256 毫米
碟片厚度
13 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
61 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
显示更多