对Nissan Bluebird推荐的前后制动盘尺寸。
BLUEBIRD 掀背车 (T72, T12) 1985-1992 | |||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 孔的数量 | PCD |
250 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 49,2 毫米 | 4 | 114,3 毫米 |
250 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 49,3 毫米 | 4 | - |
250 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 49,5 毫米 | - | 114,3 毫米 |
250 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 49.3 毫米 | 4 | - |
250 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 49 毫米 | 4 | - |
250 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 49 毫米 | 4 | 114 毫米 |
BLUEBIRD (U11) 1983-1990 | |||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 孔的数量 | PCD |
250 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 49,2 毫米 | 4 | 114,3 毫米 |
250 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 49,3 毫米 | 4 | - |
250 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 49,5 毫米 | - | 114,3 毫米 |
250 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 49.3 毫米 | 4 | - |
250 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 49 毫米 | 4 | - |
250 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 49 毫米 | 4 | 114 毫米 |
BLUEBIRD (910) 1980-1983 | |||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 孔的数量 | PCD |
250 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 22 毫米 | 4 | - |
250 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 22 毫米 | 4 | 95 毫米 |
257 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 47 毫米 | 4 | 114 毫米 |
BLUEBIRD 掀背车 (T72, T12) 1985-1992
直径
250 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
49,2 毫米
孔的数量
4
PCD
114,3 毫米
直径
250 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
49,3 毫米
孔的数量
4
直径
250 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
49,5 毫米
PCD
114,3 毫米
显示更多
BLUEBIRD (U11) 1983-1990
直径
250 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
49,2 毫米
孔的数量
4
PCD
114,3 毫米
直径
250 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
49,3 毫米
孔的数量
4
直径
250 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
49,5 毫米
PCD
114,3 毫米
显示更多
BLUEBIRD (910) 1980-1983
直径
250 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
16 毫米
高度
22 毫米
孔的数量
4
直径
250 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
16 毫米
高度
22 毫米
孔的数量
4
PCD
95 毫米
直径
257 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
47 毫米
孔的数量
4
PCD
114 毫米