对Nissan Note推荐的前后制动盘尺寸。
NOTE (E12) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | 61,1 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,9 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,9 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 44 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTE (E11, NE11) 2005-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80.6 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80.7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 82,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | 61,1 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 43,9 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
NOTE (E12) 2012-2020
直径
259 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
44 毫米
轮毂直径
61,1 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
40 毫米
PCD
100 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
43,9 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
NOTE (E11, NE11) 2005-2013
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80.6 毫米
孔的数量
4
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80.7 毫米
孔的数量
4
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
82,5 毫米
PCD
100 毫米
显示更多