对Nissan Patrol推荐的前后制动盘尺寸。
PATROL III/2 旅行车 (W260) 1988-1998 | ||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD |
294 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 29 毫米 | 104 毫米 | 6 | 137 毫米 |
294 毫米 | 20 毫米 | 19 毫米 | 29 毫米 | - | 6 | 137 毫米 |
295 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 29 毫米 | - | 6 | - |
295 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 29 毫米 | - | 6 | 137 毫米 |
295 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 29 毫米 | - | - | 137 毫米 |
316 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 80 毫米 | - | 6 | 140 毫米 |
PATROL III/1 硬顶车 (K160) 1979-1989 | ||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD |
294 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 29 毫米 | 104 毫米 | 6 | 137 毫米 |
294 毫米 | 20 毫米 | 19 毫米 | 29 毫米 | - | 6 | 137 毫米 |
295 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 29 毫米 | - | 6 | - |
295 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 29 毫米 | - | 6 | 137 毫米 |
295 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 29 毫米 | - | - | 137 毫米 |
PATROL III/2 旅行车 (W260) 1988-1998
直径
294 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
29 毫米
轮毂直径
104 毫米
孔的数量
6
PCD
137 毫米
直径
294 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
19 毫米
高度
29 毫米
孔的数量
6
PCD
137 毫米
直径
295 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
29 毫米
孔的数量
6
显示更多
PATROL III/1 硬顶车 (K160) 1979-1989
直径
294 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
29 毫米
轮毂直径
104 毫米
孔的数量
6
PCD
137 毫米
直径
294 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
19 毫米
高度
29 毫米
孔的数量
6
PCD
137 毫米
直径
295 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
29 毫米
孔的数量
6
显示更多