对Renault Master推荐的前后制动盘尺寸。
MASTER II 平台/底盘车 (ED/HD/UD) 1998-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21 毫米 | 61,5 毫米 | - | 6 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21 毫米 | 61,5 毫米 | - | - | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21 毫米 | 61.5 毫米 | - | 6 | 90 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 42,5 毫米 | - | 10 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 78 毫米 | - | 8 | 132 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24 毫米 | 42,5 毫米 | - | 10 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 66,7 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER III 平台/底盘车 (EV, HV, UV) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 毫米 | 18 毫米 | 15 毫米 | 50,9 毫米 | 120,1 毫米 | 8 | 140 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 18 毫米 | 15 毫米 | 50,9 毫米 | - | - | 140 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 18 毫米 | 15 毫米 | 51 毫米 | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 18 毫米 | 15 毫米 | 51 毫米 | - | 8 | 140 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 28 毫米 | 24,5 毫米 | 69,8 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 28 毫米 | 24,5 毫米 | 69,8 毫米 | 90 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 28 毫米 | 24,5 毫米 | 69,8 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER III 公共汽车 (JV) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 毫米 | 18 毫米 | 15 毫米 | 50,9 毫米 | 120,1 毫米 | 8 | 140 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 18 毫米 | 15 毫米 | 51 毫米 | - | 8 | 140 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 28 毫米 | 24,5 毫米 | 69,8 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 28 毫米 | 24,5 毫米 | 69,8 毫米 | 90 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 28 毫米 | 24,5 毫米 | 69,8 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 28 毫米 | 24,5 毫米 | 69,9 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 28 毫米 | 24,5 毫米 | 70 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER I 箱式车 (T__) 1980-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22.6 毫米 | 70 毫米 | - | 6 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 70 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 70 毫米 | - | 6 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 70 毫米 | 95 毫米 | 6 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 70 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21 毫米 | 61.5 毫米 | - | 6 | 90 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER I 平台/底盘车 (P__) 1980-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 53,5 毫米 | - | 6 | 95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22.6 毫米 | 70 毫米 | - | 6 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 70 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 70 毫米 | - | 6 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 70 毫米 | 95 毫米 | 6 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 70 毫米 | - | - | 120 毫米 |
MASTER II 平台/底盘车 (ED/HD/UD) 1998-2020
直径
280 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
21 毫米
高度
61,5 毫米
孔的数量
6
PCD
110 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
21 毫米
高度
61,5 毫米
PCD
110 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
21 毫米
高度
61.5 毫米
孔的数量
6
PCD
90 毫米
显示更多
MASTER III 平台/底盘车 (EV, HV, UV) 2010-2020
直径
301 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
15 毫米
高度
50,9 毫米
轮毂直径
120,1 毫米
孔的数量
8
PCD
140 毫米
直径
302 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
15 毫米
高度
50,9 毫米
PCD
140 毫米
直径
302 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
15 毫米
高度
51 毫米
孔的数量
8
显示更多
MASTER III 公共汽车 (JV) 2011-2020
直径
301 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
15 毫米
高度
50,9 毫米
轮毂直径
120,1 毫米
孔的数量
8
PCD
140 毫米
直径
302 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
15 毫米
高度
51 毫米
孔的数量
8
PCD
140 毫米
直径
302 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
24,5 毫米
高度
69,8 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
显示更多
MASTER I 箱式车 (T__) 1980-1998
直径
278 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22.6 毫米
高度
70 毫米
孔的数量
6
PCD
120 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
70 毫米
孔的数量
6
直径
278 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
70 毫米
孔的数量
6
PCD
120 毫米
显示更多
MASTER I 平台/底盘车 (P__) 1980-1998
直径
252 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
53,5 毫米
孔的数量
6
PCD
95 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22.6 毫米
高度
70 毫米
孔的数量
6
PCD
120 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
70 毫米
孔的数量
6
显示更多