对Subaru Leone推荐的前后制动盘尺寸。
LEONE II 旅行车 1983-1994 | |||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 孔的数量 | PCD |
226 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 42,5 毫米 | 4 | - |
226 毫米 | 10 毫米 | 8.5 毫米 | 42.5 毫米 | 4 | - |
226 毫米 | 10 毫米 | 8.5 毫米 | 42.6 毫米 | 4 | 100 毫米 |
241 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 44 毫米 | 4 | 90 毫米 |
242 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 44 毫米 | 4 | - |
LEONE II 1984-1994 | |||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 孔的数量 | PCD |
226 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 42,5 毫米 | 4 | - |
226 毫米 | 10 毫米 | 8.5 毫米 | 42.5 毫米 | 4 | - |
226 毫米 | 10 毫米 | 8.5 毫米 | 42.6 毫米 | 4 | 100 毫米 |
241 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 44 毫米 | 4 | 90 毫米 |
242 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 44 毫米 | 4 | - |
LEONE I 掀背车 1979-1984 | |||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 孔的数量 | PCD |
229 毫米 | 12.5 毫米 | 11.5 毫米 | 51.9 毫米 | 4 | 90 毫米 |
230 毫米 | 12,6 毫米 | 10 毫米 | 52 毫米 | 4 | 90 毫米 |
230 毫米 | 12.6 毫米 | 10 毫米 | 52 毫米 | 4 | - |
230 毫米 | 18 毫米 | 15.5 毫米 | 51.8 毫米 | 4 | - |
230 毫米 | 18 毫米 | 15.5 毫米 | 52 毫米 | 4 | 90 毫米 |
242 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 44 毫米 | 4 | - |
LEONE II 旅行车 1983-1994
直径
226 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,5 毫米
高度
42,5 毫米
孔的数量
4
直径
226 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8.5 毫米
高度
42.5 毫米
孔的数量
4
直径
226 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8.5 毫米
高度
42.6 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
LEONE II 1984-1994
直径
226 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,5 毫米
高度
42,5 毫米
孔的数量
4
直径
226 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8.5 毫米
高度
42.5 毫米
孔的数量
4
直径
226 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8.5 毫米
高度
42.6 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
LEONE I 掀背车 1979-1984
直径
229 毫米
碟片厚度
12.5 毫米
最小厚度
11.5 毫米
高度
51.9 毫米
孔的数量
4
PCD
90 毫米
直径
230 毫米
碟片厚度
12,6 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
52 毫米
孔的数量
4
PCD
90 毫米
直径
230 毫米
碟片厚度
12.6 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
52 毫米
孔的数量
4
显示更多