对Volkswagen Beetle推荐的前后制动盘尺寸。
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1998-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40,6 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,6 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39.3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | - | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 36,4 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 36,6 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 36.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36,5 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36,6 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36,6 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36,7 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36.6 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | - | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 34,4 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 24,7 毫米 | 22 毫米 | 34,2 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 24,9 毫米 | 22 毫米 | 34,3 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 34,2 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 34,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 34.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 34.2 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | - | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 34,2 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 34,2 毫米 | 65 毫米 | 9 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 34.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1998-2010
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
39,5 毫米
PCD
100 毫米
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
40,6 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
40.3 毫米
孔的数量
5
直径
232 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
39,3 毫米
孔的数量
5
直径
232 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
39,3 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
232 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
39,6 毫米
轮毂直径
65 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
232 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
39.3 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19 毫米
高度
36 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
36,4 毫米
轮毂直径
65 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
36,6 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
36.2 毫米
孔的数量
5
直径
256 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
36 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19 毫米
高度
36,5 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19 毫米
高度
36,5 毫米
轮毂直径
65 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19 毫米
高度
36,6 毫米
轮毂直径
65 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19 毫米
高度
36,6 毫米
PCD
100 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19 毫米
高度
36,7 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19 毫米
高度
36.5 毫米
孔的数量
5
直径
280 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19 毫米
高度
36.6 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
287 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
34,4 毫米
PCD
100 毫米
直径
288 毫米
碟片厚度
24,7 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
34,2 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
288 毫米
碟片厚度
24,9 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
34,3 毫米
轮毂直径
65 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
288 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
34,2 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
288 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
34,5 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
288 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
34.2 毫米
孔的数量
5
直径
288 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
34.2 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
288 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
22 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
312 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
23 毫米
高度
34,2 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
312 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
23 毫米
高度
34,2 毫米
轮毂直径
65 毫米
孔的数量
9
PCD
100 毫米
直径
312 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
23 毫米
高度
34.2 毫米
孔的数量
5
显示更多
经常搜索:
需要知道
尺碼和容量
零件和附屬品
经常搜索什么?
- Volkswagen汽车车轮轮胎和轮辋尺寸
- Volkswagen Beetle汽车车轮螺栓尺寸
- Volkswagen Beetle汽车雨刮片尺寸
- Volkswagen汽车防冻液
- Volkswagen汽车制动液
- Volkswagen Beetle汽车的空气过滤器尺寸
- Volkswagen Beetle汽车的电池
- Volkswagen汽车空调风扇
- Volkswagen Beetle汽车空调滤清器尺寸
- Volkswagen Beetle汽车散热器冷却风扇
- Volkswagen Beetle汽车的燃油滤清器尺寸
- Volkswagen Beetle汽车热交换器尺寸
- Volkswagen Beetle汽车中冷器尺寸
- Volkswagen Beetle汽车机油滤清器尺寸
- Volkswagen Beetle汽车散热器尺寸
- Volkswagen Beetle汽车的正时皮带尺寸
- Volkswagen Beetle汽车的制动鼓
- Volkswagen Beetle汽车的制动片
- Volkswagen Beetle汽车雾灯灯泡
- Volkswagen Beetle汽车的前照灯灯泡
- Volkswagen Beetle汽车转向灯灯泡
- Volkswagen Beetle汽车牌照灯泡
- Volkswagen Beetle汽车的标识灯
- Volkswagen Beetle汽车的后雾灯灯泡
- Volkswagen Beetle汽车倒车灯灯泡
- Volkswagen Beetle汽车制动灯灯泡