对Volkswagen Derby推荐的前后制动盘尺寸。
DERBY (86C, 80) 1981-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,7 毫米 | 65 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,9 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38.6 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 38.7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
DERBY (86C, 80) 1981-1984
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
38,5 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
38,6 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
38,7 毫米
轮毂直径
65 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多