对Volvo 240推荐的前后制动盘尺寸。
240 组合车 (P245) 1974-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 14,3 毫米 | 12,7 毫米 | 65 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 14,3 毫米 | 12,7 毫米 | 65 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 14.3 毫米 | 12.7 毫米 | 65 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 14.3 毫米 | 13.1 毫米 | 65 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 67,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 67,3 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 68 毫米 | 68,2 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 (P242, P244) 1974-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 14,3 毫米 | 12,7 毫米 | 65 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 14,3 毫米 | 12,7 毫米 | 65 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 14.3 毫米 | 12.7 毫米 | 65 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 14.3 毫米 | 13.1 毫米 | 65 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 67,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 67,3 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 68 毫米 | 68,2 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
240 组合车 (P245) 1974-1993
直径
263 毫米
碟片厚度
14,3 毫米
最小厚度
12,7 毫米
高度
65 毫米
孔的数量
5
PCD
108 毫米
直径
263 毫米
碟片厚度
14,3 毫米
最小厚度
12,7 毫米
高度
65 毫米
PCD
108 毫米
直径
263 毫米
碟片厚度
14.3 毫米
最小厚度
12.7 毫米
高度
65 毫米
孔的数量
5
显示更多
240 (P242, P244) 1974-1993
直径
263 毫米
碟片厚度
14,3 毫米
最小厚度
12,7 毫米
高度
65 毫米
孔的数量
5
PCD
108 毫米
直径
263 毫米
碟片厚度
14,3 毫米
最小厚度
12,7 毫米
高度
65 毫米
PCD
108 毫米
直径
263 毫米
碟片厚度
14.3 毫米
最小厚度
12.7 毫米
高度
65 毫米
孔的数量
5
显示更多