对Volvo 760推荐的前后制动盘尺寸。
760 组合车 (704, 765) 1982-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 70 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 70 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 72 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760 (704, 764) 1981-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 56 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 70 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 70 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 72 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
760 组合车 (704, 765) 1982-1992
直径
262 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
56,2 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
108 毫米
直径
262 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
56 毫米
孔的数量
5
直径
262 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
56 毫米
孔的数量
5
PCD
108 毫米
显示更多
760 (704, 764) 1981-1992
直径
262 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
56,2 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
108 毫米
直径
262 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
56 毫米
孔的数量
5
直径
262 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
56 毫米
孔的数量
5
PCD
108 毫米
显示更多