对Volvo V40推荐的前后制动盘尺寸。
V40 掀背车 (525, 526) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 48,5 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 48,6 毫米 | 64 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 48.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 11 毫米 | 9 毫米 | 40,8 毫米 | 63,6 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 11 毫米 | 9 毫米 | 40,9 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 11 毫米 | 9 毫米 | 40.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 11 毫米 | 9 毫米 | 41 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V40 旅行车 (645) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 41 毫米 | 902 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 41 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8.4 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8.4 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 114.3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24.3 毫米 | 21.5 毫米 | 44.6 毫米 | - | 4 | 114.3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
V40 掀背车 (525, 526) 2012-2020
直径
278 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
23 毫米
高度
48,5 毫米
PCD
108 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
23 毫米
高度
48,6 毫米
轮毂直径
64 毫米
孔的数量
5
PCD
108 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
23 毫米
高度
48.5 毫米
孔的数量
5
显示更多
V40 旅行车 (645) 1995-2004
直径
256 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22,4 毫米
高度
45,2 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
41 毫米
孔的数量
4
PCD
114,3 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
41 毫米
轮毂直径
902 毫米
孔的数量
4
PCD
114,3 毫米
显示更多