Skoda Roomster有什么样的正时皮带。
| 发动机号码 | 年 | 齿数量 | 宽度 | 最低连接的强度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (CFWA/F(75)) | 2010-2013 | 160 | 25 毫米 | - | - |
| 1.4 (BXW) | 2006-2010 | 130 | 20 毫米 | - | - |
| 1.4 (CGGB) | 2006-2010 | 130 | 20 毫米 | - | - |
| 1.4 (BMS) | 2006-2010 | 120 | 30 毫米 | - | - |
| 1.4 (BNV) | 2006-2010 | 120 | 30 毫米 | - | - |
| 1.4 (BNM) | 2006-2010 | 120 | 30 毫米 | - | - |
| 1.4 (BMS/F) | 2006-2010 | 120 | 30 毫米 | - | - |
| 1.4 (BXW-E2) | 2006-2010 | 130 | 20 毫米 | - | - |
| 1.4 (BXW-E4) | 2006-2010 | 130 | 20 毫米 | - | - |
| 1.6 (CAYB/F(90)) | 2010-2013 | 160 | 25 毫米 | - | - |
| 1.6 (CAYC/F(105)) | 2010-2013 | 160 | 25 毫米 | - | - |
| 1.9 (BSW) | 2006-2010 | 120 | 30 毫米 | - | - |
| 1.9 (BLS) | 2006-2010 | 120 | 30 毫米 | - | - |
