Vauxhall Movano有什么样的正时皮带。
| 发动机号码 | 年 | 齿数量 | 宽度 | 最低连接的强度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 (F9Q774) | 2003-2006 | 132 | 26.00 毫米 | - | - |
| 2.2 (G9T720) | 2000-2003 | 89 | 25.00 毫米 | - | - |
| 2.2 (G9T722) | 2000-2003 | 89 | 25.00 毫米 | - | - |
| 2.2 (G9T750) | 2000-2003 | 89 | 25.00 毫米 | - | - |
| 2.5 (S8U770) | 1998-2001 | 152 | 30.00 毫米 | - | - |
| 2.5 (G9U720) | 2001-2006 | 89 | 25.00 毫米 | - | - |
| 2.5 (G9U724) | 2001-2006 | 89 | 25.00 毫米 | - | - |
| 2.5 (G9U750) | 2001-2006 | 89 | 25.00 毫米 | - | - |
| 2.5 (G9U754) | 2001-2010 | 89 | 25.00 毫米 | - | - |
| 2.5 (G9U650) | 2003-2010 | 89 | 25.00 毫米 | - | - |
| 2.5 (G9U632) | 2006-2010 | 89 | 25.00 毫米 | - | - |
| 2.8 (S9W702) | 1998-2001 | 154 | 30.00 毫米 | - | - |
