Volvo 440有什么样的正时皮带。
| 发动机号码 | 年 | 齿数量 | 宽度 | 最低连接的强度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (B16F) | 1991-1996 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.7 (B18KP) | 1988-1989 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.7 (B18EP) | 1988-1995 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.7 (B18FT) | 1988-1995 | 127 | 19 毫米 | - | - |
| 1.7 (B18F) | 1989-1995 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.7 (B18FP) | 1988-1995 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.7 (B18FTM) | 1988-1995 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.7 (B18KD) | 1988-1992 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.7 (B18E) | 1988-1991 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.7 (B18KPD) | 1988-1991 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.7 (B18ED) | 1988-1989 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.7 (B18K) | 1988-1989 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.8 (B18EP) | 1991-1994 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.8 (B18FT) | 1991-1994 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.8 (B18F) | 1991-1994 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.8 (B18FP) | 1991-1994 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.8 (B18U) | 1991-1996 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.8 (B18U-200) | 1991-1996 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.8 (B18FTM) | 1991-1994 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.8 (B18KD) | 1991-1992 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.8 (B18E) | 1991-1991 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.8 (B18KPD) | 1991-1991 | 125 | 19 毫米 | - | - |
| 1.9 (D19T) | 1994-1996 | 153 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 1.9 (D19TEGR) | 1994-1996 | 153 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 1.9 (D19TIC) | 1994-1996 | 153 | 25.4 毫米 | - | - |
| 2.0 (B20F) | 1992-1997 | 127 | 19 毫米 | - | - |
| 2.0 (B20U) | 1992-1995 | 127 | 19 毫米 | - | - |
