Mercedes-Benz CLA-Class发动机油。 需要的容量。
CLA-Class C118 (2019-2025) | ||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |
CLA 180 118.384 | 容量 5,1 升 | 改变 25000 公里 | 0W-20, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |
CLA 180 d 118.303 | 容量 5,5 升 | 改变 25000 公里 | 0W-20, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |
CLA 200 118.387 | 容量 5,1 升 | 改变 25000 公里 | 0W-20, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |
CLA 220 118.344 | - | 改变 25000 公里 | 0W-20, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |
CLA 220 4MATIC 118.345 | 容量 5,5 升 | 改变 25000 公里 | 0W-20, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |
CLA 250 118.346 | - | 改变 25000 公里/ 12 月 | 0W-20, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |
CLA 250 4MATIC 118.347 | 容量 5,5 升 | 改变 25000 公里/ 12 月 | 0W-20, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |
CLA-Class C117 / X117 (2013-2025) | ||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |
CLA 180 117.342/942 | 容量 5,8 升 | 改变 25000 公里 | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |
CLA 180 BlueEFFICIENCY 117.342/942 | 容量 5,8 升 | 改变 25000 公里 | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |
CLA 180 CDI 117.312 | 容量 4,5 升 | 改变 25000 公里 | 5W-30, 5W-40, 0W-30 | |
CLA 180 d 117.312/912 | 容量 4,5 升 | 改变 25000 公里 | 5W-30, 5W-40, 0W-30 | |
CLA 200 117.343/943 | 容量 5,8 升 | 改变 25000 公里 | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |
CLA 200 4MATIC 117.347 | 容量 5,8 升 | 改变 25000 公里 | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |
CLA 200 CDI (OM 651, 1.8) 117.301 | 容量 7 升 | 改变 25000 公里 | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |
显示更多
|
CLA-Class C118 (2019-2025)
发动机号码
CLA 180 118.384
多少机油
容量 5,1 升
更换间隔
改变 25000 公里
什么样的机油
0W-20, 5W-40, 5W-30, 0W-30
发动机号码
CLA 180 d 118.303
多少机油
容量 5,5 升
更换间隔
改变 25000 公里
什么样的机油
0W-20, 5W-40, 5W-30, 0W-30
发动机号码
CLA 200 118.387
多少机油
容量 5,1 升
更换间隔
改变 25000 公里
什么样的机油
0W-20, 5W-40, 5W-30, 0W-30
CLA-Class C117 / X117 (2013-2025)
发动机号码
CLA 180 117.342/942
多少机油
容量 5,8 升
更换间隔
改变 25000 公里
什么样的机油
5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30
发动机号码
CLA 180 BlueEFFICIENCY 117.342/942
多少机油
容量 5,8 升
更换间隔
改变 25000 公里
什么样的机油
5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30
发动机号码
CLA 180 CDI 117.312
多少机油
容量 4,5 升
更换间隔
改变 25000 公里
什么样的机油
5W-30, 5W-40, 0W-30
More engines