Volkswagen Eos发动机油。 需要的容量。
Eos 1F8 (2010-2016) | ||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |
Eos 1.4 TSI (118 千瓦) | 容量 3,6 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |
Eos 1.4 TSI (90 千瓦) | 容量 3,6 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |
Eos 1.4 TSI Bluemotion (90 千瓦) | 容量 3,6 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |
Eos 2.0 TDI (100 千瓦) | 容量 4,3 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |
Eos 2.0 TDI (103 千瓦) BlueMotion | 容量 4,3 升 (维修加注) | 改变 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |
Eos 2.0 TDI (103 千瓦) | 容量 4-4,3 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |
Eos 2.0 TFSI (147 千瓦) | 容量 4,6 升 | 改变 10000 公里/ 12 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |
显示更多
| ||||
Eos 1F7 (2006-2010) | ||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |
Eos 1.4 TSI (118 千瓦) | 容量 3,6 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |
Eos 1.4 TSI (90 千瓦) | 容量 3,6 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |
Eos 1.4 TSI BlueMotion (90 千瓦) | 容量 3,6 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |
Eos 1.6 16V FSI | 容量 3,5 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |
Eos 2.0 16V FSI | 过滤能力 0,5 升, 容量 4,6 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |
Eos 2.0 16V TFSI (147 千瓦) ROK | 过滤能力 0,5 升, 容量 4,7 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |
Eos 2.0 16V TFSI (147 千瓦) | 过滤能力 0,5 升, 容量 4,6 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |
显示更多
|
Eos 1F8 (2010-2016)
发动机号码
Eos 1.4 TSI (118 千瓦)
多少机油
容量 3,6 升
更换间隔
改变 30000 公里/ 24 月
什么样的机油
0W-40, 5W-40, 5W-30
发动机号码
Eos 1.4 TSI (90 千瓦)
多少机油
容量 3,6 升
更换间隔
改变 30000 公里/ 24 月
什么样的机油
0W-40, 5W-40, 5W-30
发动机号码
Eos 1.4 TSI Bluemotion (90 千瓦)
多少机油
容量 3,6 升
更换间隔
改变 30000 公里/ 24 月
什么样的机油
0W-40, 5W-40, 5W-30
More engines
Eos 1F7 (2006-2010)
发动机号码
Eos 1.4 TSI (118 千瓦)
多少机油
容量 3,6 升
更换间隔
改变 30000 公里/ 24 月
什么样的机油
0W-40, 5W-40, 5W-30
发动机号码
Eos 1.4 TSI (90 千瓦)
多少机油
容量 3,6 升
更换间隔
改变 30000 公里/ 24 月
什么样的机油
0W-40, 5W-40, 5W-30
发动机号码
Eos 1.4 TSI BlueMotion (90 千瓦)
多少机油
容量 3,6 升
更换间隔
改变 30000 公里/ 24 月
什么样的机油
0W-40, 5W-40, 5W-30
More engines