Mazda CX-9防冻剂颜色。 多少防冻剂。
CX-9 TC (2015-2025) | ||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T AWD (加拿大) | 容量 9,9 升 | 改变 120000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T AWD (美国) | 容量 9,9 升 | 改变 120000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T(加拿大) | 容量 9,9 升 | 改变 120000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T(美国) | 容量 9,9 升 | 改变 120000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |
CX-9 TB (2006-2015) | ||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |
CX-9 3.5 V6 AWD (加拿大) | 容量 11,1-11,7 升 | 改变 120000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |
CX-9 3.5 V6 AWD (美国) | 容量 11,1-11,7 升 | 改变 120000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |
CX-9 3.5 V6 (加拿大) | 容量 11,1-11,7 升 | 改变 120000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |
CX-9 3.5 V6 (美国) | 容量 11,1-11,7 升 | 改变 120000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |
CX-9 3.7 V6 AWD (加拿大) | 容量 11,5-12,2 升 | 改变 120000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |
CX-9 3.7 V6 AWD (加拿大) | 容量 11,5-13,3 升 | 改变 120000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |
CX-9 3.7 V6 AWD (美国) | 容量 11,5-12,2 升 | 改变 120000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |
显示更多
|
CX-9 TC (2015-2025)
发动机号码
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T AWD (加拿大)
多少机油
容量 9,9 升
更换间隔
改变 120000 公里/ 120 月
什么样的机油
原装流体
发动机号码
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T AWD (美国)
多少机油
容量 9,9 升
更换间隔
改变 120000 公里/ 120 月
什么样的机油
原装流体
发动机号码
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T(加拿大)
多少机油
容量 9,9 升
更换间隔
改变 120000 公里/ 120 月
什么样的机油
原装流体
CX-9 TB (2006-2015)
发动机号码
CX-9 3.5 V6 AWD (加拿大)
多少机油
容量 11,1-11,7 升
更换间隔
改变 120000 公里/ 120 月
什么样的机油
原装流体
发动机号码
CX-9 3.5 V6 AWD (美国)
多少机油
容量 11,1-11,7 升
更换间隔
改变 120000 公里/ 120 月
什么样的机油
原装流体
发动机号码
CX-9 3.5 V6 (加拿大)
多少机油
容量 11,1-11,7 升
更换间隔
改变 120000 公里/ 120 月
什么样的机油
原装流体
More engines