HSV Clubsport废气的标准是多少。
Clubsport Gen-F | 2013-2016 | |||||||||||||
修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||||||||||
![]() |
6.2 V8 / 4马力 (3功) | - | 191 克/英里 | ||||||||||
6.2 V8 / 4马力 (3功) | - | 186 克/英里 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Clubsport Tourer (VE II) | 2009-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||||||||||
![]() |
R8 6.2 V8 / 442马力 (330功) | - | 204 克/英里 | ||||||||||
R8 6.2 V8 / 442马力 (330功) | - | 203 克/英里 | |||||||||||
R8 6.2 V8 / 4马力 (3功) | - | 208 克/英里 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Clubsport (VE II) | 2009-2013 | |||||||||||||
修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||||||||||
![]() |
R8 6.2 V8 / 442马力 (330功) | 欧洲 4 | 201 克/英里 | ||||||||||
R8 6.2 V8 / 442马力 (330功) | 欧洲 4 | 199 克/英里 | |||||||||||
R8 6.2 V8 / 4马力 (3功) | - | 204 克/英里 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Clubsport Tourer (VE) | 2008-2009 | |||||||||||||
修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||||||||||
![]() |
R8 6.2 V8 / 4马力 (3功) | - | 211 克/英里 | ||||||||||
R8 6.2 V8 / 4马力 (3功) | - | 225 克/英里 |