Maserati GranCabrio废气的标准是多少。
Gran可转换 (翻新 2018) | 2018 | |||||
| 修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||
|
MC 4.7 V8 / 460马力 (343功) | 欧洲 6 | 209 克/英里 | ||
| Sport 4.7 V8 / 460马力 (343功) | 欧洲 6 | 209 克/英里 | |||
Gran可转换 | 2011-2017 | |||||
| 修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||
|
MC 4.7 V8 / 460马力 (343功) | 欧洲 5 | 209 克/英里 | ||
| Sport 4.7 V8 / 460马力 (343功) | 欧洲 5 | 209 克/英里 | |||
| 4.7 V8 / 450马力 (336功) | 欧洲 5 | 209 克/英里 | |||
| 显示更多 | |||||
