Nissan NV200废气的标准是多少。
e-NV200 | 2013-2018 | |||||||||||||
修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||||||||||
40 kWh / 109马力 (81功) | - | 0 克/英里 | |||||||||||
24 kWh / 109马力 (81功) | - | 0 克/英里 | |||||||||||
e-NV200 Evalia | 2013-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||||||||||
40 kWh / 109马力 (81功) | - | 0 克/英里 | |||||||||||
24 kWh / 109马力 (81功) | - | 0 克/英里 | |||||||||||
NV200 Evalia | 2010 | |||||||||||||
修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||||||||||
1.5 dCi / 110马力 (82功) | 欧洲 6 | 81 克/英里 | |||||||||||
1.5 dCi / 90马力 (67功) | 欧洲 6 | 83 克/英里 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
NV200 组合车 | 2009 | |||||||||||||
修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||||||||||
1.5 dCi / 110马力 (82功) | 欧洲 6 | 81 克/英里 | |||||||||||
1.5 dCi / 90马力 (67功) | 欧洲 6 | 83 克/英里 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
NV200 | 2009 | |||||||||||||
修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||||||||||
1.5 dCi / 110马力 (82功) | 欧洲 5 | 81 克/英里 | |||||||||||
1.5 dCi / 90马力 (67功) | 欧洲 5 | 80 克/英里 | |||||||||||
显示更多 |