Toyota Urban Cruiser废气的标准是多少。
Urban Cruiser | 2008-2014 | |||||
修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||
1.33 VVT-i / 100马力 (75功) | 欧洲 4 | - | |||
1.4 D-4D / 90马力 (67功) | 欧洲 5 | - | |||
显示更多 |
Urban Cruiser | 2008-2014 | |||||
修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||
1.33 VVT-i / 100马力 (75功) | 欧洲 4 | - | |||
1.4 D-4D / 90马力 (67功) | 欧洲 5 | - | |||
显示更多 |