Volvo 900 Series后防雾灯灯泡的类型。
900 Series 2.0 | ||||
型 | 灯座 | 力量 | 电压 | |
BA15S | 21 瓦瓦特 | 12 伏特伏特 | ||
900 Series 2.3 | ||||
型 | 灯座 | 力量 | 电压 | |
BA15S | 21 瓦瓦特 | 12 伏特伏特 | ||
900 Series 2.4 | ||||
型 | 灯座 | 力量 | 电压 | |
BA15S | 21 瓦瓦特 | 12 伏特伏特 | ||
900 Series 2.5 | ||||
型 | 灯座 | 力量 | 电压 | |
BA15S | 21 瓦瓦特 | 12 伏特伏特 | ||
|
||||
900 Series 2.9 | ||||
型 | 灯座 | 力量 | 电压 | |
BA15S | 21 瓦瓦特 | 12 伏特伏特 | ||
900 Series 3.0 | ||||
型 | 灯座 | 力量 | 电压 | |
BA15S | 21 瓦瓦特 | 12 伏特伏特 |
900 Series 2.0
型
灯座
BA15S
力量
21 瓦瓦特
电压
12 伏特伏特
900 Series 2.3
型
灯座
BA15S
力量
21 瓦瓦特
电压
12 伏特伏特
900 Series 2.4
型
灯座
BA15S
力量
21 瓦瓦特
电压
12 伏特伏特
900 Series 2.5
型
灯座
BA15S
力量
21 瓦瓦特
电压
12 伏特伏特
900 Series 2.9
型
灯座
BA15S
力量
21 瓦瓦特
电压
12 伏特伏特
900 Series 3.0
型
灯座
BA15S
力量
21 瓦瓦特
电压
12 伏特伏特