BMW 5-Series有什么样的空气过滤器。
5 旅行车 (F11) 2009-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
520 d | 43 - 75 毫米 | 115 - 231 毫米 | 341 - 506 毫米 | - | ||||||||||
520 i | 48 - 53 毫米 | 250 - 252 毫米 | 268 - 272 毫米 | - | ||||||||||
523 i | 47 - 52 毫米 | 202 - 203 毫米 | 294 - 296 毫米 | - | ||||||||||
535 d | 43 - 50 毫米 | 231 - 235 毫米 | 506 - 507 毫米 | - | ||||||||||
550 i | 32 毫米 | 197 毫米 | - | - | ||||||||||
5 GT赛车 (F07) 2009-2017 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
530 d | 400 - 448 毫米 | - | - | 162 - 332 毫米 | ||||||||||
535 i xDrive | 35 - 45 毫米 | 261 - 262 毫米 | 275 - 277 毫米 | - | ||||||||||
5 (F10) 2009-2016 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
518 d | 43 - 50 毫米 | 231 毫米 | 506 毫米 | - | ||||||||||
520 d xDrive | 43 - 75 毫米 | 115 - 231 毫米 | 341 - 506 毫米 | - | ||||||||||
520 i | 374 - 497 毫米 | - | - | 110 - 308 毫米 | ||||||||||
528 i xDrive | 48 - 53 毫米 | 250 - 252 毫米 | 268 - 272 毫米 | - | ||||||||||
535 d xDrive | 43 - 45 毫米 | 147 毫米 | 362 毫米 | - | ||||||||||
535 i | 34 - 45 毫米 | 261 - 262 毫米 | 276 - 280 毫米 | - | ||||||||||
550 i | 32 毫米 | 197 毫米 | - | - | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
5 旅行车 (E61) 2004-2010 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
520 i | 42 毫米 | 273 - 313 毫米 | 273 - 312 毫米 | - | ||||||||||
523 i | 43 - 47 毫米 | 230 - 231 毫米 | 292 - 295 毫米 | - | ||||||||||
525 d xDrive | 464 - 500 毫米 | 90 毫米 | - | 142 - 147 毫米 | ||||||||||
530 d | 119 - 480 毫米 | - | - | 77 - 267 毫米 | ||||||||||
530 i | 43 - 47 毫米 | 230 - 231 毫米 | 292 - 295 毫米 | - | ||||||||||
535 d | 47 - 52 毫米 | 273 - 313 毫米 | 273 - 313 毫米 | - | ||||||||||
5 (E60) 2001-2010 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
520 d | 47 - 385 毫米 | 90 - 313 毫米 | 273 毫米 | 142 - 146 毫米 | ||||||||||
525 d | 396 - 535 毫米 | 90 毫米 | - | 142 - 309 毫米 | ||||||||||
525 d xDrive | 464 - 500 毫米 | 90 毫米 | - | 142 - 147 毫米 | ||||||||||
525 i | 43 - 47 毫米 | 230 - 231 毫米 | 292 - 295 毫米 | - | ||||||||||
530 i | 411 - 440 毫米 | - | - | 331 毫米 | ||||||||||
530 xd | 464 - 500 毫米 | 90 毫米 | - | 142 - 147 毫米 | ||||||||||
5 旅行车 (E39) 1996-2004 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
523 i | 57 - 58 毫米 | 178 毫米 | 243 - 245 毫米 | - | ||||||||||
5 (E39) 1995-2003 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
525 d | 376 - 381 毫米 | - | - | 303 毫米 | ||||||||||
525 tds | 41 - 498 毫米 | 165 - 166 毫米 | 574 - 579 毫米 | 141 - 243 毫米 | ||||||||||
528 i | 396 - 465 毫米 | - | - | 170 - 309 毫米 | ||||||||||
535 i | 350 毫米 | - | - | 277 毫米 | ||||||||||
540 i | 376 - 498 毫米 | - | - | 141 - 307 毫米 | ||||||||||
5 (E34) 1987-1995 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
57 - 254 毫米 | 148 - 150 毫米 | 324 - 327 毫米 | 276 - 338 毫米 | |||||||||||
5 (E28) 1980-1987 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
518 i | 36 - 40 毫米 | 182 - 183 毫米 | 320 - 331 毫米 | - | ||||||||||
524 d | 49 - 50 毫米 | 244 - 246 毫米 | 355 - 357 毫米 | - | ||||||||||
535 i | 36 - 40 毫米 | 182 - 183 毫米 | 320 - 331 毫米 | - | ||||||||||
535 i, M 535 i | 221 - 378 毫米 | - | - | 198 - 252 毫米 | ||||||||||
57 - 58 毫米 | 148 - 150 毫米 | 324 - 327 毫米 | - | |||||||||||
5 (E12) 1972-1981 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
520 | 230 - 254 毫米 | - | - | 276 - 338 毫米 |
5 旅行车 (F11) 2009-2020
修改
520 d
高度
43 - 75 毫米
宽度
115 - 231 毫米
长度
341 - 506 毫米
修改
520 i
高度
48 - 53 毫米
宽度
250 - 252 毫米
长度
268 - 272 毫米
修改
523 i
高度
47 - 52 毫米
宽度
202 - 203 毫米
长度
294 - 296 毫米
显示更多
5 GT赛车 (F07) 2009-2017
修改
530 d
高度
400 - 448 毫米
17 - 203 毫米
外径
162 - 332 毫米
修改
535 i xDrive
高度
35 - 45 毫米
宽度
261 - 262 毫米
长度
275 - 277 毫米
5 (F10) 2009-2016
修改
518 d
高度
43 - 50 毫米
宽度
231 毫米
长度
506 毫米
修改
520 d xDrive
高度
43 - 75 毫米
宽度
115 - 231 毫米
长度
341 - 506 毫米
修改
520 i
高度
374 - 497 毫米
17 - 119 毫米
外径
110 - 308 毫米
显示更多
5 旅行车 (E61) 2004-2010
修改
520 i
高度
42 毫米
宽度
273 - 313 毫米
长度
273 - 312 毫米
修改
523 i
高度
43 - 47 毫米
宽度
230 - 231 毫米
长度
292 - 295 毫米
修改
525 d xDrive
高度
464 - 500 毫米
宽度
90 毫米
88 - 109 毫米
外径
142 - 147 毫米
显示更多
5 (E60) 2001-2010
修改
520 d
高度
47 - 385 毫米
宽度
90 - 313 毫米
长度
273 毫米
100 - 121 毫米
外径
142 - 146 毫米
修改
525 d
高度
396 - 535 毫米
宽度
90 毫米
88 - 175 毫米
外径
142 - 309 毫米
修改
525 d xDrive
高度
464 - 500 毫米
宽度
90 毫米
88 - 109 毫米
外径
142 - 147 毫米
显示更多
5 旅行车 (E39) 1996-2004
修改
523 i
高度
57 - 58 毫米
宽度
178 毫米
长度
243 - 245 毫米
5 (E39) 1995-2003
修改
525 d
高度
376 - 381 毫米
191 毫米
外径
303 毫米
修改
525 tds
高度
41 - 498 毫米
宽度
165 - 166 毫米
长度
574 - 579 毫米
17 - 132 毫米
外径
141 - 243 毫米
修改
528 i
高度
396 - 465 毫米
128 - 184 毫米
外径
170 - 309 毫米
显示更多
5 (E34) 1987-1995
修改
高度
57 - 254 毫米
宽度
148 - 150 毫米
长度
324 - 327 毫米
10 毫米
外径
276 - 338 毫米
5 (E28) 1980-1987
修改
518 i
高度
36 - 40 毫米
宽度
182 - 183 毫米
长度
320 - 331 毫米
修改
524 d
高度
49 - 50 毫米
宽度
244 - 246 毫米
长度
355 - 357 毫米
修改
535 i
高度
36 - 40 毫米
宽度
182 - 183 毫米
长度
320 - 331 毫米
显示更多
5 (E12) 1972-1981
修改
520
高度
230 - 254 毫米
10 毫米
外径
276 - 338 毫米