对BMW 5-Series推荐的前后制动盘尺寸。
5 旅行车 (F11) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 68,8 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 69,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 69 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 毫米 | 29,9 毫米 | 28,4 毫米 | 66,1 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 毫米 | 30 毫米 | 28,4 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 毫米 | 36 毫米 | 34,4 毫米 | 66,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 GT赛车 (F07) 2009-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 69,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 69 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 毫米 | 36 毫米 | 34,4 毫米 | 66,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 毫米 | 36 毫米 | 34,4 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (F10) 2009-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 68,8 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 69,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 69 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 毫米 | 29,9 毫米 | 28,4 毫米 | 66,1 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 毫米 | 30 毫米 | 28,4 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 毫米 | 36 毫米 | 34,4 毫米 | 66,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 旅行车 (E61) 2004-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 21,6 毫米 | 77 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 77,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 77,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 77 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 77 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22,5 毫米 | 77,1 毫米 | 79 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 77.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (E60) 2001-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 21,6 毫米 | 77 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 77,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 77,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 77 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 77 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22,5 毫米 | 77,1 毫米 | 79 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 77.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 旅行车 (E39) 1996-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 19,6 毫米 | 76,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 76,1 毫米 | 79 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 76,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 76 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 76 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20.4 毫米 | 76 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 61,1 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (E39) 1995-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 19,6 毫米 | 76,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 76,1 毫米 | 79 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 76,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 76 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 76 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20.4 毫米 | 76 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 旅行车 (E34) 1991-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 7,6 毫米 | 61 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 61,1 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 61,2 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 61,2 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 61 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 8.4 毫米 | 61.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 61,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (E34) 1987-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 26.4 毫米 | 55.5 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 28 毫米 | 26,4 毫米 | 55,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 28 毫米 | 26,4 毫米 | 55 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 28 毫米 | 26,4 毫米 | 55 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 28 毫米 | 26.4 毫米 | 55 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 7,6 毫米 | 61 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 61,1 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (E28) 1980-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 25 毫米 | 23.4 毫米 | 78.2 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 24,9 毫米 | 23,4 毫米 | 76,1 毫米 | 79 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 25 毫米 | 23,4 毫米 | 76 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 25 毫米 | 23,4 毫米 | 76 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 25 毫米 | 23.4 毫米 | 76 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 76,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 76.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
5 旅行车 (F11) 2009-2020
直径
330 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18,4 毫米
高度
68,8 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
330 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22,4 毫米
高度
66 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
345 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22,4 毫米
高度
69,1 毫米
PCD
120 毫米
显示更多
5 GT赛车 (F07) 2009-2017
直径
345 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22,4 毫米
高度
69,1 毫米
PCD
120 毫米
直径
345 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22,4 毫米
高度
69 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
348 毫米
碟片厚度
36 毫米
最小厚度
34,4 毫米
高度
66,1 毫米
PCD
120 毫米
显示更多
5 (F10) 2009-2016
直径
330 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18,4 毫米
高度
68,8 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
330 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22,4 毫米
高度
66 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
345 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22,4 毫米
高度
69,1 毫米
PCD
120 毫米
显示更多
5 旅行车 (E61) 2004-2010
直径
310 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
21,6 毫米
高度
77 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
310 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22,4 毫米
高度
77,1 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
310 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22,4 毫米
高度
77,1 毫米
PCD
120 毫米
显示更多
5 (E60) 2001-2010
直径
310 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
21,6 毫米
高度
77 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
310 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22,4 毫米
高度
77,1 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
310 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22,4 毫米
高度
77,1 毫米
PCD
120 毫米
显示更多
5 旅行车 (E39) 1996-2004
直径
296 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,6 毫米
高度
76,3 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
296 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20,4 毫米
高度
76,1 毫米
轮毂直径
79 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
296 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20,4 毫米
高度
76,3 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
显示更多
5 (E39) 1995-2003
直径
296 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,6 毫米
高度
76,3 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
296 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20,4 毫米
高度
76,1 毫米
轮毂直径
79 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
296 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20,4 毫米
高度
76,3 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
显示更多
5 旅行车 (E34) 1991-1997
直径
300 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
7,6 毫米
高度
61 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
61,1 毫米
轮毂直径
75 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
61,2 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
显示更多
5 (E34) 1987-1995
直径
295 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
26.4 毫米
高度
55.5 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
296 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
26,4 毫米
高度
55,1 毫米
PCD
120 毫米
直径
296 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
26,4 毫米
高度
55 毫米
孔的数量
5
显示更多
5 (E28) 1980-1987
直径
280 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
23.4 毫米
高度
78.2 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
281 毫米
碟片厚度
24,9 毫米
最小厚度
23,4 毫米
高度
76,1 毫米
轮毂直径
79 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
282 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
23,4 毫米
高度
76 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
显示更多