Mitsubishi Pajero Sport有什么样的空气过滤器。
Pajero Sport (6G72) (2000 - 2008) | |||||||||||
修改 | 高度 | 外径 1 | 外径 2 | 内径 1 | 内径 2 | 内径 | 外径 | 宽度 1 | 宽度 2 | 长度 | 宽度 |
3.0 6G72 | 37 毫米 | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 毫米 | 224 毫米 |
Pajero Sport (4D56) (2001 - 2008) | |||||||||||
修改 | 高度 | 外径 1 | 外径 2 | 内径 1 | 内径 2 | 内径 | 外径 | 宽度 1 | 宽度 2 | 长度 | 宽度 |
2.5 4D56 | 195 毫米 | 158 毫米 | 156 毫米 | 86 毫米 | 14 毫米 | - | - | - | - | - | - |
Pajero Sport (4D56, 4D56TD, 4D56T) (2000 - 2007) | |||||||||||
修改 | 高度 | 外径 1 | 外径 2 | 内径 1 | 内径 2 | 内径 | 外径 | 宽度 1 | 宽度 2 | 长度 | 宽度 |
2.5 4D56T | 195 毫米 | 158 毫米 | 156 毫米 | 86 毫米 | 14 毫米 | - | - | - | - | - | - |
Pajero Sport (4D56, 4D56TD) (1999 - 2001) | |||||||||||
修改 | 高度 | 外径 1 | 外径 2 | 内径 1 | 内径 2 | 内径 | 外径 | 宽度 1 | 宽度 2 | 长度 | 宽度 |
2.5 4D56TD | 145 毫米 | - | - | - | - | 165 毫米 | 240 毫米 | 75 毫米 | 150 毫米 | - | - |
Pajero Sport (6G72) (2000 - 2008)
修改
3.0 6G72
高度
37
长度
225
宽度
224
Pajero Sport (4D56) (2001 - 2008)
修改
2.5 4D56
高度
195
外径 1
158
外径 2
156
内径 1
86
内径 2
14
Pajero Sport (4D56, 4D56TD, 4D56T) (2000 - 2007)
修改
2.5 4D56T
高度
195
外径 1
158
外径 2
156
内径 1
86
内径 2
14
Pajero Sport (4D56, 4D56TD) (1999 - 2001)
修改
2.5 4D56TD
高度
145
内径
165
外径
240
宽度 1
75
宽度 2
150