Audi S5车室有什么样的过滤器。
S5 (CAKA, CCBA) (2009 - 2016) | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
241 毫米 | 278 毫米 | 35 毫米 | |
S5 (CAUA, CAV) (2007 - 2012) | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
241 毫米 | 278 毫米 | 35 毫米 |
S5 (CAKA, CCBA) (2009 - 2016)
长度
241
宽度
278
高度
35
S5 (CAUA, CAV) (2007 - 2012)
长度
241
宽度
278
高度
35