BMW 7-Series车室有什么样的过滤器。
7 (F01, F02, F03, F04) 2008-2015 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
245 毫米 | 206 毫米 | 32 毫米 | |
241 毫米 | 206 毫米 | 30 毫米 | |
259 毫米 | 207 毫米 | 31 毫米 | |
7 (E65, E66, E67) 2001-2009 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
312 毫米 | 226 毫米 | 37 毫米 | |
220 毫米 | 149 毫米 | 20 毫米 | |
7 (E38) 1994-2001 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
368 毫米 | 175 毫米 | 31 毫米 | |
368 毫米 | 173 毫米 | 31 毫米 | |
368 毫米 | 175 毫米 | 30 毫米 | |
356 毫米 | 169 毫米 | 30 毫米 | |
7 (E32) 1986-1994 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
337 毫米 | 172 毫米 | 19 毫米 | |
326 毫米 | 163 毫米 | 23 毫米 | |
327 毫米 | 165 毫米 | 23 毫米 | |
328 毫米 | 163 毫米 | 33 毫米 | |
327 毫米 | 165 毫米 | 20 毫米 |
7 (F01, F02, F03, F04) 2008-2015
长度
245 毫米
宽度
206 毫米
高度
32 毫米
长度
241 毫米
宽度
206 毫米
高度
30 毫米
长度
259 毫米
宽度
207 毫米
高度
31 毫米
7 (E65, E66, E67) 2001-2009
长度
312 毫米
宽度
226 毫米
高度
37 毫米
长度
220 毫米
宽度
149 毫米
高度
20 毫米
7 (E38) 1994-2001
长度
368 毫米
宽度
175 毫米
高度
31 毫米
长度
368 毫米
宽度
173 毫米
高度
31 毫米
长度
368 毫米
宽度
175 毫米
高度
30 毫米
7 (E32) 1986-1994
长度
337 毫米
宽度
172 毫米
高度
19 毫米
长度
326 毫米
宽度
163 毫米
高度
23 毫米
长度
327 毫米
宽度
165 毫米
高度
23 毫米
显示更多