BMW 7 Series油耗。
|
7 Series (G12 LCI, 翻新 2019) | 2019-至今 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750Li (530 马力) xDrive 步进电子 | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
| M760Li (585 马力) xDrive 步进电子 | 汽油(汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
7 Series (G11 LCI, 翻新 2019) | 2019-至今 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 750i (530 马力) xDrive 步进电子 | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
| 745e (394 马力) 步进电子 | 汽油/电力 | - | - | 2.1 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
7 Series (G12) | 2015-2019 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| M760Li (610 马力) xDrive 步进电子 | 汽油(汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
| 740Li (326 马力) xDrive 步进电子 | 汽油(汽油) | 9.8 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
7 Series (G11) | 2015-2019 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 740e (326 马力) 步进电子 | 汽油/电力 | - | - | 2 公升/100公里 | |||||||
| 750d (400 马力) xDrive 步进电子 | 柴油机 | 7.8 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
7 Series Active混合动力车 (F01h LCI, 翻新 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 7 ActiveHybrid (354 马力) | 汽油(汽油) | 6 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | |||||||
| 7 ActiveHybrid L (354 马力) | 汽油(汽油) | 6 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
7 Series (F02 LCI, 翻新 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 730Li (258 马力) 步进电子 | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
| 740Li (320 马力) 步进电子 | 汽油(汽油) | 10.7 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
7 Series (F01 LCI, 翻新 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 730i (258 马力) 步进电子 | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
| 740i (320 马力) 步进电子 | 汽油(汽油) | 10.7 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
7 Series (F02) | 2008-2011 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 750i (408 马力) xDrive 步进电子 | 汽油(汽油) | 18.1 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |||||||
| 740Li (326 马力) 步进电子 | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
7 Series (F01) | 2008-2011 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 750i (408 马力) xDrive 步进电子 | 汽油(汽油) | 18.1 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |||||||
| 730d (245 马力) 步进电子 DPF | 柴油机 | 9.8 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
7 Series (E66, 翻新 2005) | 2005-2008 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 730Ld (2 马力) 步进电子 | 柴油机 | 11.2 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | |||||||
| 730Li (258 马力) 步进电子 | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
7 Series (E65, 翻新 2005) | 2005-2008 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 730d (2 马力) 步进电子 | 柴油机 | 11.2 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | |||||||
| 730i (258 马力) 步进电子 | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
7 Series (E66) | 2001-2005 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 730Li (2 马力) 步进电子 | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
| 760Li (445 马力) 步进电子 | 汽油(汽油) | 21.4 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
7 Series (E65) | 2001-2005 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 730i (2 马力) 步进电子 | 汽油(汽油) | 15.7 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
| 730d (218 马力) 步进电子 | 柴油机 | 12.4 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
7 Series L (E38, 翻新 1998) | 1998-2001 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 728iL (193 马力) 步进电子 | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
| 740iL (286 马力) 步进电子 | 汽油(汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
7 Series (E38, 翻新 1998) | 1998-2001 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 730d (193 马力) 步进电子 | 柴油机 | 12.4 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | - | |||||||
| 740d (245 马力) 步进电子 | 柴油机 | 14.7 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
7 Series L (E38) | 1994-1998 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 735iL (235 马力) 步进电子 | 汽油(汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
| 740iL (286 马力) 步进电子 | 汽油(汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
7 Series (E38) | 1994-1998 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 725 tds (143 马力) 步进电子 | 柴油机 | 13.1 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
| 735i (235 马力) 步进电子 | 汽油(汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
7 Series (E32, 翻新 1992) | 1992-1994 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 730i (188 马力) cat | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
| 730i (188 马力) cat 自动的 | 汽油(汽油) | 18.1 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
7 Series (E32) | 1986-1992 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 750i (300 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 21.4 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
| 735i (211 马力) cat 自动的 | 汽油(汽油) | 18.1 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
7 Series (E23, 翻新 1983) | 1983-1986 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 728i (184 马力) | 汽油(汽油) | 15.7 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
| 732i (197 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
7 Series (E23) | 1977-1983 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 735i (217 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 18.1 公升/100公里 | - | - | |||||||
| 735i (217 马力) | 汽油(汽油) | 21.4 公升/100公里 | - | - | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
