BMW Z4油耗。
Z4 (G29) | 2018-至今 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20i (197 马力) sDrive 步进电子 | 汽油(汽油) | 9.4 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | |||||||
30i (258 马力) sDrive 步进电子 | 汽油(汽油) | 7.6 公升/100公里 | 4.9 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Z4 (E89, 翻新 2013) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
35i (306 马力) sDrive | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
20i (184 马力) sDrive | 汽油(汽油) | 9 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Z4 (E89) | 2009-2013 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
28i (245 马力) sDrive 自动的 | 汽油(汽油) | 9.4 公升/100公里 | 5.3 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | |||||||
20i (184 马力) sDrive 自动的 | 汽油(汽油) | 9.4 公升/100公里 | 5.3 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Z4 轿跑车 (E86) | 2006-2008 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.0 si (265 马力) | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | - | |||||||
Z4 M 轿跑车 (E86) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.2 (343 马力) | 汽油(汽油) | 19.6 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |||||||
Z4 M (E85) | 2006-2008 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.2 (343 马力) | 汽油(汽油) | 19.6 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | - | |||||||
Z4 (E85, 翻新 2006) | 2006-2008 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.5 si (218 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | - | |||||||
3.0 si (265 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Z4 (E85) | 2002-2006 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.2i (170 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 11.8 公升/100公里 | 5.9 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
2.2i (170 马力) | 汽油(汽油) | 11.2 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 |