BMW 2 Series油耗。


  2 Series 轿跑车 (F22 LCI, 翻新 2017) 2017-至今

2 Series 轿跑车 (F22 LCI, 翻新 2017) | 2017-至今

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
M240i (340 马力) 汽油(汽油) 10.7 公升/100公里 6.4 公升/100公里 7.8 公升/100公里
218i (136 马力) 汽油(汽油) 6.4 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
230i (252 马力) 步进电子 汽油(汽油) 7.4 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.7 公升/100公里
220i (184 马力) 步进电子 汽油(汽油) 7.1 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.6 公升/100公里
218d (150 马力) 步进电子 柴油机 4.6 公升/100公里 3.4 公升/100公里 3.9 公升/100公里
M240i (340 马力) 步进电子 汽油(汽油) 9.4 公升/100公里 5.9 公升/100公里 7.1 公升/100公里
220d (190 马力) 步进电子 柴油机 4.6 公升/100公里 3.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里
M240i (340 马力) xDrive 步进电子 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 6 公升/100公里 7.6 公升/100公里
220d (190 马力) 柴油机 5 公升/100公里 3.5 公升/100公里 4.1 公升/100公里
220d (190 马力) xDrive 步进电子 柴油机 5.1 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
218d (150 马力) 柴油机 4.8 公升/100公里 3.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里
225-d (224 马力) 步进电子 柴油机 5.1 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
218i (136 马力) 步进电子 汽油(汽油) 6.4 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
显示更多
  2 Series 可转换 (F23 LCI, 翻新 2017) 2017-至今

2 Series 可转换 (F23 LCI, 翻新 2017) | 2017-至今

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
220d (190 马力) 步进电子 柴油机 4.7 公升/100公里 3.7 公升/100公里 4.1 公升/100公里
218i (136 马力) 步进电子 汽油(汽油) 6.5 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.3 公升/100公里
218i (136 马力) 汽油(汽油) 6.9 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.6 公升/100公里
220i (184 马力) 步进电子 汽油(汽油) 7.4 公升/100公里 5 公升/100公里 5.9 公升/100公里
M240i (340 马力) 步进电子 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 6 公升/100公里 7.6 公升/100公里
M240i (340 马力) xDrive 步进电子 汽油(汽油) 10.7 公升/100公里 6.4 公升/100公里 7.8 公升/100公里
218d (150 马力) 柴油机 5.1 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
218d (150 马力) 步进电子 柴油机 4.9 公升/100公里 3.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里
M240i (340 马力) 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6.7 公升/100公里 8.4 公升/100公里
220d (190 马力) 柴油机 5.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
225-d (224 马力) 步进电子 柴油机 5.5 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.6 公升/100公里
230i (252 马力) 步进电子 汽油(汽油) 7.6 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6 公升/100公里
显示更多
  2 Series Gran 轿跑车 (F44) 2019-至今

2 Series Gran 轿跑车 (F44) | 2019-至今

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
218i (140 马力) 汽油(汽油) 7.4 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.5 公升/100公里
M235i (306 马力) xDrive 步进电子 汽油(汽油) 8.7 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.7 公升/100公里
218i (140 马力) 步进电子 汽油(汽油) 6.4 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5 公升/100公里
220d (190 马力) 步进电子 柴油机 4.9 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.2 公升/100公里
显示更多
  2 Series Gran Tourer (F46 LCI, 翻新 2018) 2018-至今

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, 翻新 2018) | 2018-至今

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
216i (109 马力) 汽油(汽油) 7.1 公升/100公里 5.1 公升/100公里 6 公升/100公里
218i (140 马力) 汽油(汽油) 7.4 公升/100公里 5 公升/100公里 6 公升/100公里
218i (140 马力) DCT 汽油(汽油) 7.4 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6 公升/100公里
220i (192 马力) DCT 汽油(汽油) 7.6 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.2 公升/100公里
216d (116 马力) 柴油机 4.9 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里
218d (150 马力) 步进电子 柴油机 5.2 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.6 公升/100公里
218d (150 马力) xDrive 柴油机 6 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.2 公升/100公里
216d (116 马力) DCT 柴油机 4.7 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.4 公升/100公里
218d (150 马力) 柴油机 5.2 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.6 公升/100公里
220d (190 马力) 步进电子 柴油机 5.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.6 公升/100公里
218d (150 马力) xDrive 步进电子 柴油机 5.5 公升/100公里 4.5 公升/100公里 4.8 公升/100公里
220d (190 马力) xDrive 步进电子 柴油机 5.5 公升/100公里 4.6 公升/100公里 4.8 公升/100公里
显示更多
  2 Series Active Tourer (F45 LCI, 翻新 2018) 2018-2019

2 Series Active Tourer (F45 LCI, 翻新 2018) | 2018-2019

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
225xe (224 马力) xDrive 步进电子 插电式混合动力 汽油/电力 - - 2.1 公升/100公里
216i (109 马力) 汽油(汽油) 7.1 公升/100公里 5 公升/100公里 5.9 公升/100公里
218i (140 马力) 汽油(汽油) 7.4 公升/100公里 4.9 公升/100公里 5.9 公升/100公里
218i (140 马力) DCT 汽油(汽油) 7.1 公升/100公里 5 公升/100公里 5.9 公升/100公里
225i (2 马力) xDrive 步进电子 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.2 公升/100公里
220i (192 马力) DCT 汽油(汽油) 7.1 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里
218d (150 马力) 柴油机 5.2 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.5 公升/100公里
225xe (224 马力) iPerformance 步进电子 汽油/电力 - - 2.3 公升/100公里
218d (150 马力) 步进电子 柴油机 5.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.5 公升/100公里
216d (116 马力) 柴油机 4.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里
216d (116 马力) DCT 柴油机 4.9 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
218d (150 马力) xDrive 柴油机 6 公升/100公里 4.5 公升/100公里 5.1 公升/100公里
220d (190 马力) 步进电子 柴油机 5 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里
218d (150 马力) xDrive 步进电子 柴油机 5.3 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.7 公升/100公里
220d (190 马力) xDrive 步进电子 柴油机 5.3 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.7 公升/100公里
显示更多
  2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
218d (150 马力) xDrive 柴油机 6 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.9 公升/100公里
218d (150 马力) xDrive 步进电子 柴油机 5.3 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.7 公升/100公里
218i (136 马力) 汽油(汽油) 6.4 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
218i (136 马力) 步进电子 汽油(汽油) 6.5 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.2 公升/100公里
220i (192 马力) 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.4 公升/100公里
220i (192 马力) 步进电子 汽油(汽油) 7.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里 6 公升/100公里
216d (116 马力) 柴油机 4.5 公升/100公里 3.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里
216d (116 马力) 步进电子 柴油机 4.5 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.1 公升/100公里
218d (150 马力) 步进电子 柴油机 4.9 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里
218d (150 马力) 柴油机 5.1 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
220d (190 马力) 柴油机 5.3 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.5 公升/100公里
220d (190 马力) xDrive 步进电子 柴油机 5.6 公升/100公里 4.5 公升/100公里 4.9 公升/100公里
216i (102 马力) 汽油(汽油) 6.5 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.3 公升/100公里
214车门 (95 马力) 柴油机 4.5 公升/100公里 3.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里
220d (190 马力) 步进电子 柴油机 5 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里
显示更多
  2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
225xe (224 马力) eDrive 步进电子 汽油/电力 - - 2.1 公升/100公里
214车门 (95 马力) 柴油机 4.4 公升/100公里 3.4 公升/100公里 3.9 公升/100公里
218i (136 马力) 汽油(汽油) 6.2 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.9 公升/100公里
218d (150 马力) 柴油机 4.8 公升/100公里 3.7 公升/100公里 4.1 公升/100公里
225i (2 马力) 步进电子 汽油(汽油) 7.6 公升/100公里 4.9 公升/100公里 5.9 公升/100公里
218d (150 马力) 步进电子 柴油机 4.7 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.1 公升/100公里
218i (136 马力) 步进电子 汽油(汽油) 6.4 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
220d (190 马力) 柴油机 5.2 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
216d (116 马力) 柴油机 4.4 公升/100公里 3.4 公升/100公里 3.9 公升/100公里
220i (192 马力) 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 4.8 公升/100公里 6 公升/100公里
220d (190 马力) 步进电子 柴油机 4.8 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
225i (2 马力) xDrive 步进电子 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.5 公升/100公里
220d (190 马力) xDrive 步进电子 柴油机 5.2 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.6 公升/100公里
220i (192 马力) 步进电子 汽油(汽油) 7.1 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里
显示更多
  2 Series 轿跑车 (F22) 2014-2017

2 Series 轿跑车 (F22) | 2014-2017

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
M240i (340 马力) xDrive 步进电子 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 6 公升/100公里 7.6 公升/100公里
230i (252 马力) 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.1 公升/100公里 6.4 公升/100公里
M240i (340 马力) 汽油(汽油) 10.7 公升/100公里 6.4 公升/100公里 7.8 公升/100公里
230i (252 马力) 步进电子 汽油(汽油) 7.4 公升/100公里 4.9 公升/100公里 5.7 公升/100公里
M240i (340 马力) 步进电子 汽油(汽油) 9.4 公升/100公里 5.9 公升/100公里 7.1 公升/100公里
218i (136 马力) 汽油(汽油) 6.4 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
220d (190 马力) xDrive 步进电子 柴油机 5.1 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
218i (136 马力) 步进电子 汽油(汽油) 6.4 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
225-d (224 马力) 步进电子 柴油机 5.1 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
218d (150 马力) 柴油机 4.8 公升/100公里 3.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里
218d (150 马力) 步进电子 柴油机 4.6 公升/100公里 3.4 公升/100公里 3.9 公升/100公里
220i (184 马力) 步进电子 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.7 公升/100公里
220i (184 马力) 汽油(汽油) 8.4 公升/100公里 4.8 公升/100公里 6.2 公升/100公里
218d (143 马力) 柴油机 5.3 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
M235i (326 马力) 步进电子 汽油(汽油) 10.7 公升/100公里 6 公升/100公里 7.8 公升/100公里
M235i (326 马力) 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里 8.1 公升/100公里
218d (143 马力) 步进电子 柴油机 5.1 公升/100公里 3.7 公升/100公里 4.2 公升/100公里
220d (184 马力) 步进电子 柴油机 4.9 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.2 公升/100公里
220d (184 马力) 柴油机 5.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里
225-d (218 马力) 步进电子 柴油机 5.6 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.7 公升/100公里
228i (245 马力) 汽油(汽油) 8.7 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.7 公升/100公里
228i (245 马力) 步进电子 汽油(汽油) 8.7 公升/100公里 5.1 公升/100公里 6.4 公升/100公里
M235i (326 马力) xDrive 步进电子 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6.2 公升/100公里 7.8 公升/100公里
显示更多
  2 Series 可转换 (F23) 2015-2017

2 Series 可转换 (F23) | 2015-2017

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
220i (184 马力) 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 4.9 公升/100公里 6.2 公升/100公里
220i (184 马力) 步进电子 汽油(汽油) 7.4 公升/100公里 4.9 公升/100公里 5.7 公升/100公里
M240i (340 马力) xDrive 步进电子 汽油(汽油) 10.7 公升/100公里 6.4 公升/100公里 7.8 公升/100公里
M240i (340 马力) 步进电子 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 6 公升/100公里 7.6 公升/100公里
230i (252 马力) 汽油(汽油) 8.7 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.5 公升/100公里
230i (252 马力) 步进电子 汽油(汽油) 7.8 公升/100公里 5.1 公升/100公里 6 公升/100公里
M240i (340 马力) 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6.7 公升/100公里 8.4 公升/100公里
M235i (326 马力) 汽油(汽油) 11.8 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.7 公升/100公里
218i (136 马力) 汽油(汽油) 6.9 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.6 公升/100公里
228i (245 马力) 汽油(汽油) 9.4 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.9 公升/100公里
220d (190 马力) 柴油机 5.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
M235i (326 马力) 步进电子 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6.4 公升/100公里 8.1 公升/100公里
228i (245 马力) 步进电子 汽油(汽油) 9 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.7 公升/100公里
218i (136 马力) 步进电子 汽油(汽油) 6.5 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.3 公升/100公里
220d (190 马力) 步进电子 柴油机 4.7 公升/100公里 3.7 公升/100公里 4.1 公升/100公里
显示更多
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!