BMW 2 Series有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 (B38B15M0) | 2015-2016 | 495 毫米 | 135 毫米 | 100 毫米 |
| 2.0 (N47D20U1) | 2014-2016 | 495 毫米 | 133 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (B47D20U0) | 2015-2016 | 495 毫米 | 133 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (N20B20U0) | 2014-2016 | 495 毫米 | 133 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (N47D20O1) | 2014-2015 | 495 毫米 | 133 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (B47D20O0) | 2015-2016 | 495 毫米 | 135 毫米 | 100 毫米 |
| 2.0 (N47D20T1) | 2014-2016 | 495 毫米 | 135 毫米 | 100 毫米 |
| 2.0 (B47D20T0) | 2015-2016 | 495 毫米 | 135 毫米 | 100 毫米 |
| 2.0 (N20B20O0) | 2014-2016 | 495 毫米 | 135 毫米 | 100 毫米 |
| 3.0 (N55B30T0) | 2015-2016 | 495 毫米 | 135 毫米 | 100 毫米 |
| 3.0 (N55B30O0) | 2014-2016 | 495 毫米 | 135 毫米 | 100 毫米 |
