BMW 1-Series有什么样的中冷器。

发动机号码 高度 宽度 深度
0.0 (M47N204D4) 2004-2007 510 毫米 100 毫米 84 毫米
0.0 (N47D20A) 2004-2013 510 毫米 100 毫米 84 毫米
0.0 (N47D20B) 2007-2013 510 毫米 100 毫米 84 毫米
0.0 (N47D20) 2008-2013 510 毫米 100 毫米 84 毫米
0.0 (N47) 2009-2013 510 毫米 100 毫米 84 毫米
0.0 (N13B16A) 2011-2013 495 毫米 133 毫米 80 毫米
0.0 (N13B16U0) 2011-2013 495 毫米 133 毫米 80 毫米
0.0 (N47D20C) 2011-2013 495 毫米 133 毫米 80 毫米
0.0 (N47D20K1) 2011-2013 495 毫米 133 毫米 80 毫米
0.0 (N20B20A) 2011-2013 495 毫米 135 毫米 100 毫米
0.0 (N47D20D) 2011-2013 495 毫米 135 毫米 100 毫米
0.0 (N47D16A) 2012-2013 495 毫米 133 毫米 80 毫米
0.0 (N47D20O1) 2012-2013 495 毫米 133 毫米 80 毫米
0.0 (N55B30A) 2012-2013 495 毫米 135 毫米 100 毫米
1.6 (N47D16A) 2012-2016 495 毫米 133 毫米 80 毫米
1.6 (N13B16A) 2011-2016 495 毫米 133 毫米 80 毫米
1.6 (N13B16U0) 2011-2016 495 毫米 133 毫米 80 毫米
2.0 (N47D20B) 2007-2014 510 毫米 100 毫米 84 毫米
2.0 (N47D20D) 2007-2015 508 毫米 100 毫米 85 毫米
2.0 (N47D20A) 2004-2014 510 毫米 100 毫米 84 毫米
2.0 (N47D20C) 2006-2016 510 毫米 100 毫米 84 毫米
2.0 (N47D20K1) 2011-2016 495 毫米 133 毫米 80 毫米
2.0 (M47N204D4) 2004-2007 510 毫米 100 毫米 84 毫米
2.0 (N47) 2009-2014 510 毫米 100 毫米 84 毫米
2.0 (N47D20) 2008-2014 510 毫米 100 毫米 84 毫米
2.0 (N47D20O1) 2012-2016 495 毫米 133 毫米 80 毫米
2.0 (N20B20A) 2011-2016 495 毫米 135 毫米 100 毫米
3.0 (N54B30A) 2011-2012 510 毫米 100 毫米 84 毫米
3.0 (N55B30A) 2012-2016 495 毫米 135 毫米 100 毫米
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!