对BMW 1-Series推荐的前后制动盘尺寸。
1 (F21) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 毫米 | 22,2 毫米 | 20,4 毫米 | 73 毫米 | 79 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 22 毫米 | 19,6 毫米 | 73,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73,2 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (F20) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 毫米 | 22,2 毫米 | 20,4 毫米 | 73 毫米 | 79 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 22 毫米 | 19,6 毫米 | 73,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73,2 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 轿跑车 (E82) 2006-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 22 毫米 | 19,6 毫米 | 73,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73,1 毫米 | 79 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73,2 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 22 毫米 | 20.4 毫米 | 73 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 76,1 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 敞篷车 (E88) 2008-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 22 毫米 | 19,6 毫米 | 73,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73,1 毫米 | 79 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73,2 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 22 毫米 | 20.4 毫米 | 73 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (E87) 2003-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 65,2 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 7,6 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 65,5 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 65 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8.4 毫米 | 65 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (E81) 2006-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 65,2 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 7,6 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 65,5 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 65 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8.4 毫米 | 65 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
1 (F21) 2011-2020
直径
283 毫米
碟片厚度
22,2 毫米
最小厚度
20,4 毫米
高度
73 毫米
轮毂直径
79 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
284 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,6 毫米
高度
73,3 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
284 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20,4 毫米
高度
73,2 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
显示更多
1 (F20) 2010-2020
直径
283 毫米
碟片厚度
22,2 毫米
最小厚度
20,4 毫米
高度
73 毫米
轮毂直径
79 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
284 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,6 毫米
高度
73,3 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
284 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20,4 毫米
高度
73,2 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
显示更多
1 轿跑车 (E82) 2006-2013
直径
292 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,6 毫米
高度
73,3 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
292 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20,4 毫米
高度
73,1 毫米
轮毂直径
79 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
292 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20,4 毫米
高度
73,2 毫米
PCD
120 毫米
显示更多
1 敞篷车 (E88) 2008-2013
直径
292 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,6 毫米
高度
73,3 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
292 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20,4 毫米
高度
73,1 毫米
轮毂直径
79 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
292 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20,4 毫米
高度
73,2 毫米
PCD
120 毫米
显示更多
1 (E87) 2003-2013
直径
279 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
65,2 毫米
轮毂直径
75 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
7,6 毫米
高度
65,5 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
65,5 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
显示更多
1 (E81) 2006-2012
直径
279 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
65,2 毫米
轮毂直径
75 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
7,6 毫米
高度
65,5 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
65,5 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
显示更多