Honda Civic车室有什么样的过滤器。
CIVIC VIII 掀背车 (FN, FK) 2005-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
240 毫米 | 198 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
240 毫米 | 199 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
235 毫米 | 225 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
224 毫米 | 235 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
CIVIC VII 轿跑车 (EM2) 2001-2005 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
225 毫米 | 112 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
225 毫米 | 112 毫米 | 29 毫米 | ||||||||||||
CIVIC VI 掀背车 (EJ, EK) 1995-2001 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
210 毫米 | 211 毫米 | 29 毫米 | ||||||||||||
222 毫米 | 199 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
249 毫米 | 208 毫米 | 32 毫米 | ||||||||||||
217 毫米 | 200 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
213 毫米 | 212 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
CIVIC VI 快背车 (MA, MB) 1994-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
212 毫米 | 210 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
221 毫米 | 198 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
217 毫米 | 200 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
212 毫米 | 211 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
222 毫米 | 200 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
CIVIC V 豪华轿车 (EG, EH) 1991-1996 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
221 毫米 | 198 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
236 毫米 | 204 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
CIVIC V 掀背车 (EG) 1991-1995 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
236 毫米 | 204 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
221 毫米 | 198 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
213 毫米 | 212 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
CIVIC IV 掀背车 (EC, ED, EE) 1987-1993 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
236 毫米 | 204 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
221 毫米 | 198 毫米 | 30 毫米 |
CIVIC VIII 掀背车 (FN, FK) 2005-2020
长度
240 毫米
宽度
198 毫米
高度
30 毫米
长度
240 毫米
宽度
199 毫米
高度
30 毫米
长度
235 毫米
宽度
225 毫米
高度
30 毫米
CIVIC VII 轿跑车 (EM2) 2001-2005
长度
225 毫米
宽度
112 毫米
高度
30 毫米
长度
225 毫米
宽度
112 毫米
高度
29 毫米
CIVIC VI 掀背车 (EJ, EK) 1995-2001
长度
210 毫米
宽度
211 毫米
高度
29 毫米
长度
222 毫米
宽度
199 毫米
高度
30 毫米
长度
249 毫米
宽度
208 毫米
高度
32 毫米
显示更多
CIVIC VI 快背车 (MA, MB) 1994-2001
长度
212 毫米
宽度
210 毫米
高度
30 毫米
长度
221 毫米
宽度
198 毫米
高度
30 毫米
长度
217 毫米
宽度
200 毫米
高度
30 毫米
显示更多
CIVIC V 豪华轿车 (EG, EH) 1991-1996
长度
221 毫米
宽度
198 毫米
高度
30 毫米
长度
236 毫米
宽度
204 毫米
高度
30 毫米
CIVIC V 掀背车 (EG) 1991-1995
长度
236 毫米
宽度
204 毫米
高度
30 毫米
长度
221 毫米
宽度
198 毫米
高度
30 毫米
长度
213 毫米
宽度
212 毫米
高度
30 毫米
CIVIC IV 掀背车 (EC, ED, EE) 1987-1993
长度
236 毫米
宽度
204 毫米
高度
30 毫米
长度
221 毫米
宽度
198 毫米
高度
30 毫米